# | Валюта | Курс | % Ченж (24ч) | Капитализация | Название |
---|---|---|---|---|---|
BTC | $117,064.86 | -0.87205023% | $2,329,065,990,281 | Bitcoin | |
ETH | $3,750.88 | 0.34693584% | $452,774,815,000 | Ethereum | |
XRP | $3.55 | 1.17311992% | $210,021,690,264 | XRP | |
USDT | $1.00 | -0.01205152% | $161,698,589,176 | Tether USDt | |
BNB | $758.19 | 0.50892087% | $105,607,681,637 | BNB | |
SOL | $196.16 | 8.38003823% | $105,540,898,844 | Solana | |
USDC | $1.00 | -0.01062128% | $64,525,592,733 | USDC | |
DOGE | $0.27 | -0.3913369% | $40,691,797,548 | Dogecoin | |
ADA | $0.88 | 2.09245219% | $31,278,960,571 | Cardano | |
TRX | $0.31 | -0.98348438% | $29,724,754,172 | TRON | |
HYPE | $44.40 | -4.9192622% | $14,826,152,900 | Hyperliquid | |
XLM | $0.47 | 0.24553158% | $14,684,482,957 | Stellar | |
SUI | $3.97 | 0.79521153% | $13,705,710,267 | Sui | |
LINK | $19.40 | -0.09335226% | $13,154,227,499 | Chainlink | |
HBAR | $0.27 | -2.40813663% | $11,437,800,879 | Hedera | |
AVAX | $25.39 | 0.78254414% | $10,721,275,647 | Avalanche | |
BCH | $521.23 | -4.79751527% | $10,372,672,913 | Bitcoin Cash | |
SHIB | $0.00 | -1.56443232% | $9,030,888,547 | Shiba Inu | |
LTC | $116.26 | -0.55925334% | $8,847,064,521 | Litecoin | |
LEO | $8.99 | -0.04828088% | $8,299,104,599 | UNUS SED LEO | |
TON | $3.29 | 0.21516433% | $8,129,719,091 | Toncoin | |
DOT | $4.47 | -0.8267022% | $7,149,858,581 | Polkadot | |
UNI | $10.81 | 2.12584762% | $6,797,020,282 | Uniswap | |
USDe | $1.00 | 0.01551632% | $6,230,718,017 | Ethena USDe | |
PEPE | $0.00 | -2.39267719% | $5,853,313,696 | Pepe | |
XMR | $314.76 | -3.49802554% | $5,806,296,434 | Monero | |
BGB | $4.93 | -0.38999068% | $5,768,706,136 | Bitget Token | |
DAI | $1.00 | -0.00570873% | $5,364,353,091 | Dai | |
AAVE | $322.19 | -1.22707119% | $4,897,123,310 | Aave | |
TAO | $436.04 | 2.321639% | $4,124,694,022 | Bittensor | |
CRO | $0.12 | -1.07223545% | $3,906,500,959 | Cronos | |
NEAR | $2.98 | -0.64845092% | $3,695,217,092 | NEAR Protocol | |
ETC | $23.81 | -3.77254274% | $3,638,245,293 | Ethereum Classic | |
APT | $5.36 | 0.13134483% | $3,509,082,928 | Aptos | |
PI | $0.45 | 0.27131945% | $3,481,601,784 | Pi | |
ONDO | $1.07 | 0.7419519% | $3,369,865,463 | Ondo | |
ENA | $0.52 | 4.14510306% | $3,321,166,045 | Ethena | |
ICP | $6.10 | 1.6952581% | $3,268,468,420 | Internet Computer | |
OKB | $49.02 | -0.74416533% | $2,940,991,226 | OKB | |
KAS | $0.11 | 12.47135282% | $2,921,515,814 | Kaspa | |
BONK | $0.00 | 0.85807561% | $2,765,175,091 | Bonk | |
MNT | $0.81 | -0.52602568% | $2,710,785,810 | Mantle | |
POL | $0.26 | 0.90292448% | $2,670,999,267 | POL (prev. MATIC) | |
ALGO | $0.30 | -0.2415951% | $2,565,632,863 | Algorand | |
ARB | $0.48 | -1.01288349% | $2,494,264,236 | Arbitrum | |
VET | $0.03 | -2.56024337% | $2,420,330,670 | VeChain | |
RENDER | $4.50 | 2.32010982% | $2,329,825,615 | Render | |
PENGU | $0.04 | 14.62854589% | $2,262,170,701 | Pudgy Penguins | |
TRUMP | $11.12 | 3.91451228% | $2,224,728,470 | OFFICIAL TRUMP | |
USD1 | $1.00 | 0.01145024% | $2,204,867,961 | World Liberty Financial USD | |
GT | $17.63 | -0.45353571% | $2,166,317,620 | GateToken | |
WLD | $1.21 | -3.20871014% | $2,149,880,291 | Worldcoin | |
SEI | $0.35 | -3.10083102% | $2,031,821,247 | Sei | |
ATOM | $5.16 | -1.08367955% | $2,017,829,917 | Cosmos | |
FET | $0.84 | 4.34650418% | $2,001,844,394 | Artificial Superintelligence Alliance | |
FIL | $2.89 | -0.84093303% | $1,974,144,295 | Filecoin | |
SKY | $0.09 | 1.6137918% | $1,833,612,657 | Sky | |
JUP | $0.60 | 6.83217185% | $1,808,740,500 | Jupiter | |
SPX | $1.89 | -2.66227658% | $1,759,616,319 | SPX6900 | |
TIA | $2.20 | 1.27998687% | $1,574,847,858 | Celestia | |
KCS | $12.17 | 1.19018988% | $1,551,186,115 | KuCoin Token | |
FARTCOIN | $1.55 | 6.17199651% | $1,545,269,805 | Fartcoin | |
XDC | $0.09 | -6.03668804% | $1,540,819,295 | XDC Network | |
INJ | $15.09 | 0.56725751% | $1,508,544,434 | Injective | |
PUMP | $0.00 | -1.47358399% | $1,500,531,473 | Pump.fun | |
IP | $5.02 | 3.42199985% | $1,477,709,055 | Story | |
QNT | $122.05 | 4.4754318% | $1,473,507,435 | Quant | |
FDUSD | $1.00 | -0.01435248% | $1,449,482,683 | First Digital USD | |
FLR | $0.02 | -2.28846753% | $1,415,836,666 | Flare | |
STX | $0.88 | -0.44746237% | $1,390,905,592 | Stacks | |
OP | $0.78 | -0.94198866% | $1,374,282,373 | Optimism | |
FORM | $3.51 | 1.34913458% | $1,341,000,071 | Four | |
FLOKI | $0.00 | -4.06957639% | $1,316,887,930 | FLOKI | |
CRV | $0.95 | -1.31270466% | $1,302,561,521 | Curve DAO Token | |
VIRTUAL | $1.87 | 1.60168212% | $1,221,884,841 | Virtuals Protocol | |
WIF | $1.22 | -1.5029311% | $1,218,160,231 | dogwifhat | |
IMX | $0.64 | -0.6764679% | $1,211,236,139 | Immutable | |
CFX | $0.23 | 11.89994836% | $1,172,904,906 | Conflux | |
GRT | $0.11 | -1.31061701% | $1,134,104,798 | The Graph | |
S | $0.39 | -1.61162836% | $1,127,990,401 | Sonic | |
LDO | $1.21 | -0.88480031% | $1,088,888,996 | Lido DAO | |
XTZ | $1.02 | -7.50397683% | $1,070,865,253 | Tezos | |
KAIA | $0.17 | 0.51266571% | $1,056,384,592 | Kaia | |
ENS | $27.68 | -3.27855413% | $1,012,012,026 | Ethereum Name Service | |
THETA | $0.97 | 0.62665225% | $968,376,879 | Theta Network | |
PAXG | $3,399.39 | 1.39080935% | $957,799,644 | PAX Gold | |
CAKE | $2.75 | 1.61437374% | $948,803,528 | PancakeSwap | |
JASMY | $0.02 | -2.32285357% | $944,290,005 | JasmyCoin | |
A | $0.59 | -5.33794302% | $938,935,626 | Vaulta | |
IOTA | $0.24 | -2.90413285% | $920,073,819 | IOTA | |
GALA | $0.02 | 0.29238959% | $910,178,108 | Gala | |
SAND | $0.34 | -0.45808217% | $883,198,810 | The Sandbox | |
PYUSD | $1.00 | -0.03573843% | $857,016,918 | PayPal USD | |
RAY | $3.20 | 7.56400474% | $855,666,203 | Raydium | |
NEXO | $1.32 | -1.66926242% | $853,765,602 | Nexo | |
PYTH | $0.15 | 2.80615975% | $844,445,153 | Pyth Network | |
XAUt | $3,393.99 | 1.40117375% | $836,698,854 | Tether Gold | |
AERO | $0.95 | 0.17089615% | $817,783,362 | Aerodrome Finance | |
JTO | $2.12 | 3.66716413% | $755,404,727 | Jito | |
PENDLE | $4.52 | -4.41284169% | $744,696,750 | Pendle |
Отслеживая курсы криптовалют в реальном времени, опытный трейдер может составлять краткосрочные прогнозы, видеть зависимость различных альтернативных монет от биткоина, эфира до их форков.
Таблица разбита на шесть столбцов:
— Нумерация. Обратите внимание, что упорядочены коины и токены не по курсу, а по своей общей рыночной капитализации. Так Ripple, имеющий на конец февраля цену ниже $1, в списке оказался выше, чем BCH, стоящего более тысячи долларов;
— Общепринятая аббревиатура-сокращение (BTC, ETH);
— Суточные изменения цены. Показаны в процентах за 24 часа. Позитивная динамика – зелёным цветом, а падение – красным;
— Рыночная капитализация;
— Полное название.
В этом списке обратите внимание на 4 колонку. Она отражает изменения рынка, на которые влияют различные факторы. Следующий по списку не менее важен – market capitalization. Они взаимозависимы. Рост монеты на биржах автоматически приводит к тому, что весь проект «дорожает».
В данном случае курсы криптовалют в реальном времени онлайн показаны исключительно с привязкой к главной конвертируемой валюте мира – доллару США. При этом, соотношения Bitcoin с популярными и новыми альткойнами следует рассматривать отдельно, но в контексте общей рыночной тенденции.
Для того чтобы увидеть общие тенденции по часам, следует рассматривать графики. Они позволяют увидеть, как меняется ситуация, в зависимости от времени. Здесь нужно сделать сноску, касающуюся часовых поясов. К примеру, Япония, где криптовалютные биржи официально разрешены, живёт по GMT+9, а Китай +8. Последний, несмотря на сложности с регуляторами, остаётся одним из лидеров в торгах. Поэтому КНР ощутимо влияет на курсовые изменения, будучи способной вбрасывать активы или покупать их в больших объёмах.
Подвижность №5 показывает общие тенденции, но без графика эти значения сложно применить для создания прогноза. Можно сравнить цифры за 2 – 4 дня, за всю неделю, отмечая общие моменты в конкретные часы. Не нужно быть экспертом, чтобы обнаружить некоторые закономерности курсов криптовалют в реальном времени онлайн, повторяющиеся с определенной частотой.