# | Валюта | Курс | % Ченж (24ч) | Капитализация | Название |
---|---|---|---|---|---|
BTC | $110,750.62 | -0.38032083% | $2,205,795,163,545 | Bitcoin | |
ETH | $4,306.61 | -0.17791704% | $519,830,248,854 | Ethereum | |
USDT | $1.00 | -0.02735236% | $168,838,861,701 | Tether USDt | |
XRP | $2.81 | 0.26911414% | $167,773,539,036 | XRP | |
BNB | $853.23 | 0.81744861% | $118,759,271,324 | BNB | |
SOL | $203.41 | 0.22105551% | $110,079,402,786 | Solana | |
USDC | $1.00 | -0.00550724% | $72,565,027,714 | USDC | |
DOGE | $0.22 | 1.29359694% | $32,742,581,780 | Dogecoin | |
TRX | $0.33 | -1.08733059% | $31,332,904,403 | TRON | |
ADA | $0.83 | 1.85982216% | $29,636,486,188 | Cardano | |
HYPE | $47.37 | 4.62077629% | $15,817,335,799 | Hyperliquid | |
LINK | $22.42 | 0.32341381% | $15,200,928,044 | Chainlink | |
USDe | $1.00 | -0.01878595% | $12,680,271,612 | Ethena USDe | |
BCH | $614.13 | 4.1183279% | $12,234,440,202 | Bitcoin Cash | |
SUI | $3.38 | 2.32218458% | $12,075,442,880 | Sui | |
XLM | $0.36 | 1.21058881% | $11,394,815,181 | Stellar | |
AVAX | $24.32 | 1.15976843% | $10,269,746,381 | Avalanche | |
HBAR | $0.22 | 1.54158088% | $9,236,563,700 | Hedera | |
CRO | $0.27 | 2.58832718% | $9,146,761,326 | Cronos | |
LEO | $9.57 | 0.16925867% | $8,833,694,260 | UNUS SED LEO | |
LTC | $112.18 | -0.04275056% | $8,555,546,440 | Litecoin | |
TON | $3.08 | -0.65509249% | $7,917,138,831 | Toncoin | |
SHIB | $0.00 | 1.89140846% | $7,296,873,966 | Shiba Inu | |
DOT | $3.85 | 2.01490726% | $6,218,671,733 | Polkadot | |
UNI | $9.36 | 0.09057233% | $5,884,028,100 | Uniswap | |
DAI | $1.00 | -0.02952467% | $5,363,960,849 | Dai | |
ENA | $0.74 | 13.93151786% | $5,109,051,259 | Ethena | |
XMR | $269.56 | 0.8170078% | $4,972,437,340 | Monero | |
AAVE | $302.19 | -1.36965354% | $4,601,254,398 | Aave | |
WLFI | $0.18 | 1.67640584% | $4,497,918,270 | World Liberty Financial | |
PEPE | $0.00 | 2.30622086% | $4,087,662,052 | Pepe | |
OKB | $183.35 | 2.36846935% | $3,850,266,578 | OKB | |
MNT | $1.17 | -0.41749714% | $3,800,791,878 | Mantle | |
BGB | $4.78 | -1.10656552% | $3,328,103,627 | Bitget Token | |
TAO | $319.40 | 1.08820757% | $3,133,829,179 | Bittensor | |
ETC | $20.33 | 0.06095734% | $3,118,365,975 | Ethereum Classic | |
NEAR | $2.39 | 0.32986977% | $2,987,489,932 | NEAR Protocol | |
POL | $0.28 | -0.48957023% | $2,960,836,738 | POL (prev. MATIC) | |
APT | $4.24 | -0.80797336% | $2,915,639,260 | Aptos | |
ONDO | $0.91 | -0.24676703% | $2,876,042,606 | Ondo | |
PI | $0.35 | -0.31076481% | $2,760,154,400 | Pi | |
USD1 | $1.00 | 0.00204803% | $2,658,544,274 | World Liberty Financial USD | |
ARB | $0.50 | 2.34067917% | $2,625,111,670 | Arbitrum | |
ICP | $4.77 | 0.57549291% | $2,563,512,566 | Internet Computer | |
IP | $8.00 | 0.9568359% | $2,438,059,439 | Story | |
KAS | $0.08 | -1.39473898% | $2,154,434,720 | Kaspa | |
ATOM | $4.45 | 1.58340116% | $2,075,576,400 | Cosmos | |
GT | $16.92 | 0.3907536% | $2,079,410,834 | GateToken | |
VET | $0.02 | 1.4868361% | $2,027,319,072 | VeChain | |
ALGO | $0.23 | -0.36383362% | $1,997,338,621 | Algorand | |
PENGU | $0.03 | 2.27923434% | $1,840,323,914 | Pudgy Penguins | |
KCS | $14.37 | -2.57169823% | $1,830,348,833 | KuCoin Token | |
WLD | $0.91 | 4.35449423% | $1,826,140,532 | Worldcoin | |
RENDER | $3.47 | 3.00316413% | $1,799,005,734 | Render | |
SKY | $0.07 | 2.4297681% | $1,756,800,605 | Sky | |
SEI | $0.29 | 3.02279811% | $1,746,619,103 | Sei | |
TRUMP | $8.36 | 0.40299883% | $1,671,644,103 | OFFICIAL TRUMP | |
M | $1.61 | 19.39985334% | $1,669,165,446 | MemeCore | |
PUMP | $0.00 | 5.07014103% | $1,649,104,597 | Pump.fun | |
BONK | $0.00 | 4.25138606% | $1,641,475,409 | Bonk | |
FIL | $2.32 | 1.87305078% | $1,596,283,697 | Filecoin | |
JUP | $0.50 | 3.14342953% | $1,547,441,131 | Jupiter | |
FLR | $0.02 | 2.35698068% | $1,523,110,405 | Flare | |
FDUSD | $1.00 | -0.01740084% | $1,448,855,311 | First Digital USD | |
FET | $0.61 | 1.94720389% | $1,448,620,115 | Artificial Superintelligence Alliance | |
XDC | $0.08 | 3.57932475% | $1,420,498,277 | XDC Network | |
FORM | $3.66 | -1.88280926% | $1,396,789,198 | Four | |
INJ | $13.02 | 4.34230287% | $1,301,192,957 | Injective | |
OP | $0.71 | 2.89889769% | $1,271,167,410 | Optimism | |
QNT | $102.93 | 2.46888349% | $1,242,634,565 | Quant | |
TIA | $1.61 | 2.46393212% | $1,241,468,092 | Celestia | |
PYUSD | $1.00 | -0.00681346% | $1,174,092,856 | PayPal USD | |
STX | $0.62 | 1.71834842% | $1,117,975,656 | Stacks | |
SPX | $1.16 | 5.19016501% | $1,075,422,452 | SPX6900 | |
AERO | $1.20 | 5.84019719% | $1,071,383,045 | Aerodrome Finance | |
LDO | $1.19 | 1.73044899% | $1,061,785,206 | Lido DAO | |
CRV | $0.76 | 0.90827543% | $1,052,386,394 | Curve DAO Token | |
PAXG | $3,594.90 | 0.91594608% | $1,033,229,195 | PAX Gold | |
IMX | $0.52 | 3.57429083% | $1,009,814,890 | Immutable | |
PYTH | $0.16 | 8.67995851% | $931,047,938 | Pyth Network | |
GRT | $0.09 | 1.40923829% | $927,470,282 | The Graph | |
KAIA | $0.15 | -0.2718558% | $890,742,846 | Kaia | |
XAUt | $3,586.55 | 0.90548737% | $884,169,865 | Tether Gold | |
RAY | $3.28 | -0.38937605% | $880,701,810 | Raydium | |
CFX | $0.17 | 0.09846268% | $879,186,020 | Conflux | |
S | $0.30 | -0.2214847% | $871,298,502 | Sonic | |
FLOKI | $0.00 | 1.98516747% | $866,342,629 | FLOKI | |
NEXO | $1.30 | 3.03703614% | $838,217,345 | Nexo | |
ENS | $22.32 | 0.28981982% | $825,251,284 | Ethereum Name Service | |
CAKE | $2.38 | 0.93758661% | $822,299,785 | PancakeSwap | |
WIF | $0.82 | 3.60385283% | $816,656,589 | dogwifhat | |
PENDLE | $4.74 | 6.09103624% | $803,364,956 | Pendle | |
THETA | $0.78 | 2.12110507% | $782,868,704 | Theta Network | |
XTZ | $0.71 | 0.32008158% | $752,268,637 | Tezos | |
FARTCOIN | $0.75 | 0.34239672% | $751,164,550 | Fartcoin | |
A | $0.47 | 3.30004858% | $746,296,899 | Vaulta | |
IOTA | $0.18 | 0.94875278% | $740,562,085 | IOTA | |
GALA | $0.02 | 2.05988626% | $736,610,370 | Gala | |
SAND | $0.28 | 4.19568979% | $732,397,725 | The Sandbox | |
RLUSD | $1.00 | 0.00383266% | $731,059,093 | Ripple USD |
Отслеживая курсы криптовалют в реальном времени, опытный трейдер может составлять краткосрочные прогнозы, видеть зависимость различных альтернативных монет от биткоина, эфира до их форков.
Таблица разбита на шесть столбцов:
— Нумерация. Обратите внимание, что упорядочены коины и токены не по курсу, а по своей общей рыночной капитализации. Так Ripple, имеющий на конец февраля цену ниже $1, в списке оказался выше, чем BCH, стоящего более тысячи долларов;
— Общепринятая аббревиатура-сокращение (BTC, ETH);
— Суточные изменения цены. Показаны в процентах за 24 часа. Позитивная динамика – зелёным цветом, а падение – красным;
— Рыночная капитализация;
— Полное название.
В этом списке обратите внимание на 4 колонку. Она отражает изменения рынка, на которые влияют различные факторы. Следующий по списку не менее важен – market capitalization. Они взаимозависимы. Рост монеты на биржах автоматически приводит к тому, что весь проект «дорожает».
В данном случае курсы криптовалют в реальном времени онлайн показаны исключительно с привязкой к главной конвертируемой валюте мира – доллару США. При этом, соотношения Bitcoin с популярными и новыми альткойнами следует рассматривать отдельно, но в контексте общей рыночной тенденции.
Для того чтобы увидеть общие тенденции по часам, следует рассматривать графики. Они позволяют увидеть, как меняется ситуация, в зависимости от времени. Здесь нужно сделать сноску, касающуюся часовых поясов. К примеру, Япония, где криптовалютные биржи официально разрешены, живёт по GMT+9, а Китай +8. Последний, несмотря на сложности с регуляторами, остаётся одним из лидеров в торгах. Поэтому КНР ощутимо влияет на курсовые изменения, будучи способной вбрасывать активы или покупать их в больших объёмах.
Подвижность №5 показывает общие тенденции, но без графика эти значения сложно применить для создания прогноза. Можно сравнить цифры за 2 – 4 дня, за всю неделю, отмечая общие моменты в конкретные часы. Не нужно быть экспертом, чтобы обнаружить некоторые закономерности курсов криптовалют в реальном времени онлайн, повторяющиеся с определенной частотой.