Курсы криптовалют в реальном времени

# Валюта Курс % Ченж (24ч) Капитализация Название
BTC $110,063.48 -0.08010555% $2,195,022,981,459 Bitcoin
ETH $3,883.90 0.67770545% $468,778,442,326 Ethereum
USDT $1.00 0.01617256% $183,400,143,582 Tether USDt
XRP $2.51 -0.30879999% $150,723,213,882 XRP
BNB $1,089.76 0.06612094% $150,101,869,826 BNB
SOL $185.75 -0.53851475% $102,627,801,217 Solana
USDC $1.00 0.03053397% $75,877,736,894 USDC
DOGE $0.19 -0.16143082% $28,241,868,937 Dogecoin
TRX $0.30 0.03396305% $28,016,555,242 TRON
ADA $0.61 -0.13190311% $21,881,793,265 Cardano
HYPE $42.98 -2.27302035% $14,471,812,154 Hyperliquid
LINK $17.16 -0.45889633% $11,960,722,176 Chainlink
BCH $551.11 1.24630156% $10,993,129,463 Bitcoin Cash
XLM $0.30 -0.06656263% $9,743,080,944 Stellar
USDe $1.00 0.02513903% $9,278,225,155 Ethena USDe
LEO $9.58 0.00749936% $8,837,812,316 UNUS SED LEO
SUI $2.36 -0.59569583% $8,672,098,577 Sui
HBAR $0.20 -3.5584334% $8,293,048,547 Hedera
AVAX $18.71 1.74365953% $7,985,294,396 Avalanche
LTC $99.76 3.65453172% $7,628,989,000 Litecoin
ZEC $419.81 -0.97652683% $6,837,196,444 Zcash
XMR $341.74 2.17704446% $6,304,009,823 Monero
SHIB $0.00 0.76252003% $5,960,105,304 Shiba Inu
TON $2.32 0.46457094% $5,838,219,209 Toncoin
DAI $1.00 0.01529485% $5,364,803,492 Dai
CRO $0.15 -0.88646698% $5,261,196,338 Cronos
TAO $493.49 -4.70787874% $5,043,136,738 Bittensor
DOT $2.96 1.99988856% $4,820,953,327 Polkadot
MNT $1.42 -1.40389856% $4,616,845,504 Mantle
UNI $5.84 0.71389436% $3,681,386,120 Uniswap
AAVE $223.09 -1.66369651% $3,404,723,511 Aave
WLFI $0.14 -1.23321728% $3,392,689,670 World Liberty Financial
BGB $4.53 -0.22831155% $3,162,653,292 Bitget Token
OKB $144.87 1.25137266% $3,042,328,499 OKB
USD1 $1.00 -0.03085663% $2,930,111,980 World Liberty Financial USD
PYUSD $1.00 0.01245677% $2,813,442,339 PayPal USD
PEPE $0.00 1.18437752% $2,808,823,106 Pepe
NEAR $2.16 1.84949655% $2,764,832,769 NEAR Protocol
ENA $0.38 -1.33225629% $2,745,035,614 Ethena
M $2.42 -4.38391412% $2,513,375,160 MemeCore
ETC $16.22 1.62574626% $2,499,869,740 Ethereum Classic
APT $3.30 0.917695% $2,376,763,620 Aptos
ONDO $0.70 1.37602501% $2,207,120,568 Ondo
PI $0.25 -0.40203965% $2,063,678,336 Pi
POL $0.19 3.22696361% $2,015,293,262 Polygon (prev. MATIC)
WLD $0.85 5.22326219% $1,937,985,347 Worldcoin
ASTER $0.96 -4.37281831% $1,937,480,617 Aster
ICP $3.52 15.95771585% $1,899,067,196 Internet Computer
KCS $13.44 0.62636429% $1,743,579,226 KuCoin Token
ARB $0.30 2.09385252% $1,678,311,021 Arbitrum
PUMP $0.00 3.73245768% $1,674,704,568 Pump.fun
ALGO $0.18 0.37947058% $1,567,421,079 Algorand
TRUMP $7.73 -7.23474614% $1,545,838,016 OFFICIAL TRUMP
XAUt $4,004.73 0.05466749% $1,520,744,835 Tether Gold
KAS $0.05 1.16643291% $1,432,687,833 Kaspa
ATOM $3.00 0.90884829% $1,426,706,119 Cosmos
IP $4.42 1.2320157% $1,425,599,778 Story
VET $0.02 2.07237459% $1,387,015,766 VeChain
PAXG $4,003.57 -0.01139991% $1,332,997,892 PAX Gold
JUP $0.41 0.90743208% $1,325,178,123 Jupiter
SKY $0.06 -1.05904506% $1,302,930,657 Sky
FLR $0.02 0.56518406% $1,242,462,155 Flare
SEI $0.19 1.40295307% $1,210,704,456 Sei
RENDER $2.33 4.0544475% $1,207,042,048 Render
FIL $1.67 8.83232535% $1,180,937,448 Filecoin
VIRTUAL $1.80 0.96083715% $1,178,226,940 Virtuals Protocol
BONK $0.00 0.08151368% $1,159,780,373 Bonk
PENGU $0.02 -2.05209852% $1,128,490,851 Pudgy Penguins
GT $13.37 1.86662746% $1,073,326,467 GateToken
XDC $0.06 -0.50949825% $1,056,122,692 XDC Network
FDUSD $1.00 -0.12550933% $1,025,863,357 First Digital USD
IMX $0.51 2.85319746% $1,020,847,358 Immutable
QNT $79.61 0.19335848% $961,080,402 Quant
DASH $74.41 33.46633069% $927,883,543 Dash
AERO $1.01 -4.71562033% $914,429,732 Aerodrome Finance
RLUSD $1.00 -0.11784224% $898,595,177 Ripple USD
CAKE $2.53 3.7293078% $861,255,185 PancakeSwap
SPX $0.89 3.86300098% $825,850,507 SPX6900
TIA $0.96 5.77147943% $799,688,834 Celestia
LDO $0.88 0.45730855% $788,456,977 Lido DAO
INJ $7.88 3.35582874% $788,075,582 Injective
OP $0.41 3.12252626% $783,401,400 Optimism
STX $0.42 1.25444054% $764,345,156 Stacks
NEXO $1.13 3.00489066% $731,428,524 Nexo
MORPHO $2.00 0.55337945% $711,337,773 Morpho
GRT $0.06 3.46073464% $672,947,213 The Graph
CRV $0.48 -0.99972877% $671,840,938 Curve DAO Token
FLOKI $0.00 0.65189522% $671,157,310 FLOKI
KAIA $0.10 1.48499288% $646,195,194 Kaia
2Z $0.18 -0.45285804% $625,177,598 DoubleZero
DEXE $7.46 5.12941429% $624,850,104 DeXe
PYTH $0.11 0.45503629% $620,957,922 Pyth Network
XTZ $0.58 -0.53469761% $612,045,036 Tezos
FET $0.26 9.21074647% $607,619,180 Artificial Superintelligence Alliance
IOTA $0.14 2.4106114% $583,057,084 IOTA
ETHFI $1.00 -0.1191759% $563,424,113 ether.fi
ENS $15.03 1.38065455% $562,927,420 Ethereum Name Service
SAND $0.21 2.36244873% $541,674,166 The Sandbox
TWT $1.26 -0.11049699% $541,122,006 Trust Wallet Token
XPL $0.30 0.93930482% $539,898,148 Plasma

Отслеживая курсы криптовалют в реальном времени, опытный трейдер может составлять краткосрочные прогнозы, видеть зависимость различных альтернативных монет от биткоина, эфира до их форков.

Таблица разбита на шесть столбцов:

— Нумерация. Обратите внимание, что упорядочены коины и токены не по курсу, а по своей общей рыночной капитализации. Так Ripple, имеющий на конец февраля цену ниже $1, в списке оказался выше, чем BCH, стоящего более тысячи долларов;
— Общепринятая аббревиатура-сокращение (BTC, ETH);
— Суточные изменения цены. Показаны в процентах за 24 часа. Позитивная динамика – зелёным цветом, а падение – красным;
— Рыночная капитализация;
— Полное название.

В этом списке обратите внимание на 4 колонку. Она отражает изменения рынка, на которые влияют различные факторы. Следующий по списку не менее важен – market capitalization. Они взаимозависимы. Рост монеты на биржах автоматически приводит к тому, что весь проект «дорожает».

В данном случае курсы криптовалют в реальном времени онлайн показаны исключительно с привязкой к главной конвертируемой валюте мира – доллару США. При этом, соотношения Bitcoin с популярными и новыми альткойнами следует рассматривать отдельно, но в контексте общей рыночной тенденции.

Курсы криптовалют в реальном времени онлайн
Для того чтобы увидеть общие тенденции по часам, следует рассматривать графики. Они позволяют увидеть, как меняется ситуация, в зависимости от времени. Здесь нужно сделать сноску, касающуюся часовых поясов. К примеру, Япония, где криптовалютные биржи официально разрешены, живёт по GMT+9, а Китай +8. Последний, несмотря на сложности с регуляторами, остаётся одним из лидеров в торгах. Поэтому КНР ощутимо влияет на курсовые изменения, будучи способной вбрасывать активы или покупать их в больших объёмах.

Подвижность №5 показывает общие тенденции, но без графика эти значения сложно применить для создания прогноза. Можно сравнить цифры за 2 – 4 дня, за всю неделю, отмечая общие моменты в конкретные часы. Не нужно быть экспертом, чтобы обнаружить некоторые закономерности курсов криптовалют в реальном времени онлайн, повторяющиеся с определенной частотой.