# | Валюта | Курс | % Ченж (24ч) | Капитализация | Название |
---|---|---|---|---|---|
BTC | $104,096.72 | -1.16957553% | $2,068,894,968,269 | Bitcoin | |
ETH | $2,569.61 | -3.24028094% | $310,209,921,781 | Ethereum | |
USDT | $1.00 | -0.02925178% | $153,848,620,030 | Tether USDt | |
XRP | $2.18 | -3.25453089% | $127,897,542,068 | XRP | |
BNB | $656.73 | -1.96153244% | $92,525,271,049 | BNB | |
SOL | $149.63 | -4.59706393% | $78,418,381,470 | Solana | |
USDC | $1.00 | -0.00898608% | $61,473,865,865 | USDC | |
DOGE | $0.18 | -4.62872884% | $27,433,645,272 | Dogecoin | |
TRX | $0.27 | 0.23820852% | $25,963,098,490 | TRON | |
ADA | $0.67 | -2.99637248% | $23,535,028,807 | Cardano | |
HYPE | $34.45 | -6.50531506% | $11,502,688,155 | Hyperliquid | |
SUI | $3.10 | -3.49578072% | $10,542,371,240 | Sui | |
LINK | $13.58 | -3.91409644% | $8,921,071,465 | Chainlink | |
LEO | $9.21 | 2.91975601% | $8,503,517,191 | UNUS SED LEO | |
AVAX | $19.84 | -5.67565027% | $8,363,626,889 | Avalanche | |
XLM | $0.26 | -2.8159178% | $8,208,218,203 | Stellar | |
BCH | $399.80 | -1.46725609% | $7,947,739,954 | Bitcoin Cash | |
TON | $3.21 | 1.1144607% | $7,916,515,914 | Toncoin | |
SHIB | $0.00 | -2.81184918% | $7,451,783,477 | Shiba Inu | |
HBAR | $0.17 | -2.34893881% | $7,023,320,846 | Hedera | |
LTC | $86.82 | -3.54590099% | $6,592,374,932 | Litecoin | |
DOT | $3.98 | -2.89259064% | $6,298,992,919 | Polkadot | |
XMR | $324.09 | -2.35277678% | $5,978,463,701 | Monero | |
USDe | $1.00 | -0.04978718% | $5,840,044,775 | Ethena USDe | |
BGB | $4.60 | -4.43762008% | $5,382,178,637 | Bitget Token | |
DAI | $1.00 | -0.02555137% | $5,362,980,357 | Dai | |
PEPE | $0.00 | -9.45057778% | $4,766,645,581 | Pepe | |
PI | $0.62 | -4.41872604% | $4,572,485,490 | Pi | |
UNI | $6.27 | -3.12592538% | $3,942,639,330 | Uniswap | |
AAVE | $258.10 | -5.05505451% | $3,911,428,657 | Aave | |
TAO | $369.47 | -4.82288147% | $3,248,783,218 | Bittensor | |
OKB | $50.17 | 0.40920512% | $3,010,313,279 | OKB | |
APT | $4.76 | -3.26390639% | $3,002,757,597 | Aptos | |
CRO | $0.10 | -1.38984029% | $3,001,783,425 | Cronos | |
NEAR | $2.41 | -4.33963616% | $2,939,164,803 | NEAR Protocol | |
ICP | $5.06 | -3.83073185% | $2,699,462,459 | Internet Computer | |
ETC | $16.99 | -3.50713678% | $2,586,220,214 | Ethereum Classic | |
ONDO | $0.81 | -4.11725574% | $2,568,410,955 | Ondo | |
GT | $18.93 | -1.93140993% | $2,326,479,027 | GateToken | |
MNT | $0.65 | -3.5262406% | $2,203,351,677 | Mantle | |
POL | $0.21 | -3.89920989% | $2,194,421,810 | POL (prev. MATIC) | |
KAS | $0.08 | -4.72223817% | $2,189,009,791 | Kaspa | |
USD1 | $1.00 | -0.01129824% | $2,181,359,954 | World Liberty Financial USD | |
TRUMP | $10.60 | -3.69612757% | $2,120,108,574 | OFFICIAL TRUMP | |
VET | $0.02 | -3.8557291% | $2,023,001,076 | VeChain | |
RENDER | $3.73 | -4.32027156% | $1,931,251,919 | Render | |
ENA | $0.31 | -12.30953158% | $1,864,966,627 | Ethena | |
FET | $0.75 | -8.76758615% | $1,795,349,337 | Artificial Superintelligence Alliance | |
WLD | $1.09 | -6.12192936% | $1,716,524,844 | Worldcoin | |
ARB | $0.35 | -6.03009772% | $1,691,217,497 | Arbitrum | |
FIL | $2.49 | -4.90949932% | $1,682,194,920 | Filecoin | |
ATOM | $4.26 | -2.09352776% | $1,665,508,237 | Cosmos | |
ALGO | $0.19 | -3.10912177% | $1,625,845,377 | Algorand | |
SKY | $0.07 | -2.18637892% | $1,587,003,773 | Sky | |
FDUSD | $1.00 | 0.02006165% | $1,574,735,707 | First Digital USD | |
JUP | $0.49 | -10.60646941% | $1,436,714,165 | Jupiter | |
QNT | $117.72 | 0.39058398% | $1,421,252,154 | Quant | |
TIA | $2.13 | -4.08699412% | $1,410,989,446 | Celestia | |
KCS | $11.13 | -0.57810742% | $1,390,749,905 | KuCoin Token | |
BONK | $0.00 | -7.72258478% | $1,210,651,360 | Bonk | |
INJ | $11.98 | -6.75137564% | $1,198,149,316 | Injective | |
FLR | $0.02 | -2.20605043% | $1,157,640,648 | Flare | |
VIRTUAL | $1.72 | -6.41200847% | $1,128,680,716 | Virtuals Protocol | |
IP | $4.02 | -2.01704724% | $1,127,917,600 | Story | |
STX | $0.74 | -4.75712738% | $1,127,883,784 | Stacks | |
S | $0.39 | -4.64861125% | $1,108,982,462 | Sonic | |
SPX | $1.17 | -1.36074582% | $1,088,403,590 | SPX6900 | |
OP | $0.63 | -3.43836877% | $1,083,025,048 | Optimism | |
FORM | $2.78 | -1.82468907% | $1,061,987,699 | Four | |
SEI | $0.19 | -5.26914479% | $1,010,125,952 | Sei | |
IMX | $0.53 | -6.67417163% | $982,445,952 | Immutable | |
XDC | $0.06 | -0.75683613% | $963,063,287 | XDC Network | |
PYUSD | $1.00 | 0.00722356% | $961,209,678 | PayPal USD | |
A | $0.61 | -3.20643511% | $955,326,582 | Vaulta | |
FARTCOIN | $0.94 | -10.62896168% | $937,492,324 | Fartcoin | |
GRT | $0.09 | -5.59274699% | $905,822,678 | The Graph | |
CRV | $0.64 | -6.31950565% | $858,973,423 | Curve DAO Token | |
DEXE | $10.22 | 3.3072836% | $855,863,938 | DeXe | |
WIF | $0.85 | -11.04086367% | $844,988,795 | dogwifhat | |
ZEC | $49.91 | -3.37240551% | $831,562,979 | Zcash | |
XAUt | $3,353.20 | -0.59409811% | $826,644,079 | Tether Gold | |
PAXG | $3,367.90 | -0.52187532% | $808,601,705 | PAX Gold | |
NEXO | $1.24 | -1.20564973% | $800,938,300 | Nexo | |
FLOKI | $0.00 | -5.40045437% | $774,302,507 | FLOKI | |
ENS | $21.08 | -5.38183307% | $768,427,304 | Ethereum Name Service | |
CAKE | $2.38 | -1.85178807% | $766,024,794 | PancakeSwap | |
LDO | $0.83 | -9.72921273% | $748,045,428 | Lido DAO | |
THETA | $0.75 | -4.19751595% | $747,904,206 | Theta Network | |
GALA | $0.02 | -6.49248236% | $711,409,309 | Gala | |
JASMY | $0.01 | -6.1851153% | $691,366,678 | JasmyCoin | |
SAND | $0.27 | -3.1257444% | $689,423,516 | The Sandbox | |
BTT | $0.00 | 0.14220455% | $685,237,853 | BitTorrent [New] | |
IOTA | $0.18 | -3.98738006% | $681,493,312 | IOTA | |
WAL | $0.50 | 0.78590776% | $672,605,127 | Walrus | |
BSV | $33.09 | -2.46400184% | $657,599,438 | Bitcoin SV | |
PENDLE | $4.02 | -5.4512005% | $651,897,972 | Pendle | |
PYTH | $0.11 | -6.93327249% | $650,820,101 | Pyth Network | |
KAIA | $0.11 | -4.15760333% | $650,074,034 | Kaia | |
CORE | $0.63 | -9.07479602% | $635,173,894 | Core | |
RAY | $2.14 | -10.76643845% | $617,617,236 | Raydium |
Отслеживая курсы криптовалют в реальном времени, опытный трейдер может составлять краткосрочные прогнозы, видеть зависимость различных альтернативных монет от биткоина, эфира до их форков.
Таблица разбита на шесть столбцов:
— Нумерация. Обратите внимание, что упорядочены коины и токены не по курсу, а по своей общей рыночной капитализации. Так Ripple, имеющий на конец февраля цену ниже $1, в списке оказался выше, чем BCH, стоящего более тысячи долларов;
— Общепринятая аббревиатура-сокращение (BTC, ETH);
— Суточные изменения цены. Показаны в процентах за 24 часа. Позитивная динамика – зелёным цветом, а падение – красным;
— Рыночная капитализация;
— Полное название.
В этом списке обратите внимание на 4 колонку. Она отражает изменения рынка, на которые влияют различные факторы. Следующий по списку не менее важен – market capitalization. Они взаимозависимы. Рост монеты на биржах автоматически приводит к тому, что весь проект «дорожает».
В данном случае курсы криптовалют в реальном времени онлайн показаны исключительно с привязкой к главной конвертируемой валюте мира – доллару США. При этом, соотношения Bitcoin с популярными и новыми альткойнами следует рассматривать отдельно, но в контексте общей рыночной тенденции.
Для того чтобы увидеть общие тенденции по часам, следует рассматривать графики. Они позволяют увидеть, как меняется ситуация, в зависимости от времени. Здесь нужно сделать сноску, касающуюся часовых поясов. К примеру, Япония, где криптовалютные биржи официально разрешены, живёт по GMT+9, а Китай +8. Последний, несмотря на сложности с регуляторами, остаётся одним из лидеров в торгах. Поэтому КНР ощутимо влияет на курсовые изменения, будучи способной вбрасывать активы или покупать их в больших объёмах.
Подвижность №5 показывает общие тенденции, но без графика эти значения сложно применить для создания прогноза. Можно сравнить цифры за 2 – 4 дня, за всю неделю, отмечая общие моменты в конкретные часы. Не нужно быть экспертом, чтобы обнаружить некоторые закономерности курсов криптовалют в реальном времени онлайн, повторяющиеся с определенной частотой.