| # | Валюта | Курс | % Ченж (24ч) | Капитализация | Название |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $110,022.51 | 0.44244601% | $2,194,195,509,243 | Bitcoin | |
| ETH | $3,870.67 | 0.4375124% | $467,181,306,477 | Ethereum | |
| USDT | $1.00 | 0.00515602% | $183,382,366,745 | Tether USDt | |
| BNB | $1,093.97 | 0.51791839% | $150,680,757,954 | BNB | |
| XRP | $2.50 | -0.36371716% | $150,188,105,044 | XRP | |
| SOL | $185.98 | -0.75430091% | $102,754,170,575 | Solana | |
| USDC | $1.00 | -0.00387791% | $75,856,440,890 | USDC | |
| DOGE | $0.19 | 0.27918857% | $28,328,406,760 | Dogecoin | |
| TRX | $0.30 | 0.48732003% | $28,170,092,320 | TRON | |
| ADA | $0.61 | 0.26231379% | $21,893,473,719 | Cardano | |
| HYPE | $43.29 | -1.38924076% | $14,575,366,083 | Hyperliquid | |
| LINK | $17.09 | -0.97645057% | $11,911,410,802 | Chainlink | |
| BCH | $554.43 | 2.62038228% | $11,059,313,970 | Bitcoin Cash | |
| XLM | $0.30 | -0.10689196% | $9,767,000,792 | Stellar | |
| USDe | $1.00 | 0.00628635% | $9,281,370,866 | Ethena USDe | |
| LEO | $9.55 | 0.25881881% | $8,810,002,459 | UNUS SED LEO | |
| SUI | $2.37 | 0.21792375% | $8,736,336,156 | Sui | |
| HBAR | $0.20 | -2.80257682% | $8,320,627,616 | Hedera | |
| AVAX | $18.59 | 2.12236272% | $7,932,205,518 | Avalanche | |
| LTC | $100.65 | 5.2891132% | $7,697,176,848 | Litecoin | |
| ZEC | $413.62 | 1.03881041% | $6,736,296,198 | Zcash | |
| XMR | $347.44 | 4.09593639% | $6,409,148,323 | Monero | |
| SHIB | $0.00 | 1.78674027% | $6,001,874,408 | Shiba Inu | |
| TON | $2.31 | 0.74287609% | $5,814,976,739 | Toncoin | |
| DAI | $1.00 | 0.0369029% | $5,364,805,142 | Dai | |
| CRO | $0.15 | 1.21664246% | $5,308,551,004 | Cronos | |
| TAO | $498.76 | 3.18883984% | $5,096,241,646 | Bittensor | |
| DOT | $2.96 | 2.67386057% | $4,816,185,980 | Polkadot | |
| MNT | $1.44 | -1.69538559% | $4,678,165,857 | Mantle | |
| UNI | $5.86 | 1.87736537% | $3,690,873,270 | Uniswap | |
| WLFI | $0.14 | 1.05025725% | $3,412,180,627 | World Liberty Financial | |
| AAVE | $222.64 | -3.04923339% | $3,397,864,647 | Aave | |
| BGB | $4.54 | 0.56538786% | $3,167,507,475 | Bitget Token | |
| OKB | $144.18 | 0.55133647% | $3,027,860,267 | OKB | |
| USD1 | $1.00 | -0.05401159% | $2,929,460,166 | World Liberty Financial USD | |
| PYUSD | $1.00 | 0.02056393% | $2,813,379,409 | PayPal USD | |
| PEPE | $0.00 | 1.53481881% | $2,804,737,106 | Pepe | |
| NEAR | $2.17 | 3.01329034% | $2,770,541,521 | NEAR Protocol | |
| ENA | $0.39 | -1.83424172% | $2,758,105,163 | Ethena | |
| M | $2.42 | -2.34085908% | $2,520,063,098 | MemeCore | |
| ETC | $16.28 | 2.56482426% | $2,509,427,230 | Ethereum Classic | |
| APT | $3.31 | 1.47463378% | $2,381,681,028 | Aptos | |
| ONDO | $0.70 | 1.83317974% | $2,212,292,317 | Ondo | |
| PI | $0.25 | -1.87532031% | $2,057,883,435 | Pi | |
| POL | $0.19 | 4.34175773% | $2,022,508,797 | Polygon (prev. MATIC) | |
| WLD | $0.87 | 8.75624809% | $1,973,450,522 | Worldcoin | |
| ASTER | $0.96 | -2.91268256% | $1,941,457,734 | Aster | |
| ICP | $3.40 | 14.76779649% | $1,836,244,978 | Internet Computer | |
| KCS | $13.40 | 0.71232199% | $1,737,784,049 | KuCoin Token | |
| ARB | $0.31 | 3.63349219% | $1,685,641,000 | Arbitrum | |
| PUMP | $0.00 | -0.11880154% | $1,653,681,131 | Pump.fun | |
| ALGO | $0.18 | 0.65206011% | $1,570,302,913 | Algorand | |
| TRUMP | $7.69 | -3.9512167% | $1,538,829,942 | OFFICIAL TRUMP | |
| XAUt | $4,004.67 | 0.13007932% | $1,520,725,234 | Tether Gold | |
| IP | $4.48 | 1.77451982% | $1,444,646,309 | Story | |
| ATOM | $3.02 | 1.78352064% | $1,438,493,455 | Cosmos | |
| KAS | $0.05 | 0.16292364% | $1,429,614,250 | Kaspa | |
| VET | $0.02 | 3.76459797% | $1,387,849,511 | VeChain | |
| PAXG | $4,008.17 | 0.176023% | $1,334,529,333 | PAX Gold | |
| JUP | $0.41 | 0.39868218% | $1,312,342,593 | Jupiter | |
| SKY | $0.06 | -0.25940441% | $1,306,922,393 | Sky | |
| FLR | $0.02 | -0.50261044% | $1,228,090,686 | Flare | |
| SEI | $0.19 | 1.45501325% | $1,210,221,911 | Sei | |
| RENDER | $2.32 | 3.88037038% | $1,201,187,882 | Render | |
| VIRTUAL | $1.81 | 32.47232026% | $1,187,917,155 | Virtuals Protocol | |
| FIL | $1.67 | 10.84435931% | $1,176,222,314 | Filecoin | |
| BONK | $0.00 | 1.41002249% | $1,163,949,071 | Bonk | |
| PENGU | $0.02 | -0.73447299% | $1,134,894,123 | Pudgy Penguins | |
| XDC | $0.06 | -0.51583594% | $1,061,016,285 | XDC Network | |
| GT | $13.11 | 0.88394159% | $1,052,749,699 | GateToken | |
| FDUSD | $1.00 | 0.050382% | $1,026,339,730 | First Digital USD | |
| IMX | $0.51 | 3.70185706% | $1,018,597,730 | Immutable | |
| QNT | $79.80 | -0.1619343% | $963,440,679 | Quant | |
| AERO | $1.02 | -4.19340975% | $923,993,738 | Aerodrome Finance | |
| DASH | $73.70 | 45.34921871% | $919,021,735 | Dash | |
| RLUSD | $1.00 | 0.02977502% | $897,884,535 | Ripple USD | |
| CAKE | $2.51 | 4.04549993% | $856,464,610 | PancakeSwap | |
| SPX | $0.91 | 7.45734611% | $850,842,569 | SPX6900 | |
| TIA | $0.96 | 7.16565267% | $801,849,507 | Celestia | |
| LDO | $0.88 | 1.02996476% | $791,297,606 | Lido DAO | |
| INJ | $7.89 | 3.75222914% | $788,687,784 | Injective | |
| OP | $0.41 | 4.10456756% | $786,786,505 | Optimism | |
| STX | $0.42 | 2.0769423% | $763,555,369 | Stacks | |
| NEXO | $1.13 | 2.10100142% | $732,637,676 | Nexo | |
| MORPHO | $2.03 | 3.53805718% | $719,810,335 | Morpho | |
| GRT | $0.06 | 4.16725361% | $675,365,232 | The Graph | |
| CRV | $0.48 | -0.91647994% | $672,547,005 | Curve DAO Token | |
| FLOKI | $0.00 | 0.51244299% | $670,839,667 | FLOKI | |
| KAIA | $0.10 | 1.10765752% | $644,919,489 | Kaia | |
| 2Z | $0.18 | -0.59140404% | $627,943,990 | DoubleZero | |
| PYTH | $0.11 | 2.19740428% | $622,489,943 | Pyth Network | |
| XTZ | $0.58 | -0.44813927% | $614,688,770 | Tezos | |
| DEXE | $7.33 | 4.94865232% | $614,112,919 | DeXe | |
| FET | $0.26 | 9.22761166% | $605,116,125 | Artificial Superintelligence Alliance | |
| IOTA | $0.14 | 2.65788523% | $581,200,159 | IOTA | |
| ENS | $15.11 | 2.30471417% | $565,665,542 | Ethereum Name Service | |
| ETHFI | $1.00 | 2.52012005% | $563,009,602 | ether.fi | |
| TWT | $1.28 | 2.62893156% | $548,761,502 | Trust Wallet Token | |
| XPL | $0.30 | -0.19671013% | $545,500,964 | Plasma | |
| SAND | $0.21 | 3.00754739% | $542,294,462 | The Sandbox |
Отслеживая курсы криптовалют в реальном времени, опытный трейдер может составлять краткосрочные прогнозы, видеть зависимость различных альтернативных монет от биткоина, эфира до их форков.
Таблица разбита на шесть столбцов:
— Нумерация. Обратите внимание, что упорядочены коины и токены не по курсу, а по своей общей рыночной капитализации. Так Ripple, имеющий на конец февраля цену ниже $1, в списке оказался выше, чем BCH, стоящего более тысячи долларов;
— Общепринятая аббревиатура-сокращение (BTC, ETH);
— Суточные изменения цены. Показаны в процентах за 24 часа. Позитивная динамика – зелёным цветом, а падение – красным;
— Рыночная капитализация;
— Полное название.
В этом списке обратите внимание на 4 колонку. Она отражает изменения рынка, на которые влияют различные факторы. Следующий по списку не менее важен – market capitalization. Они взаимозависимы. Рост монеты на биржах автоматически приводит к тому, что весь проект «дорожает».
В данном случае курсы криптовалют в реальном времени онлайн показаны исключительно с привязкой к главной конвертируемой валюте мира – доллару США. При этом, соотношения Bitcoin с популярными и новыми альткойнами следует рассматривать отдельно, но в контексте общей рыночной тенденции.

Для того чтобы увидеть общие тенденции по часам, следует рассматривать графики. Они позволяют увидеть, как меняется ситуация, в зависимости от времени. Здесь нужно сделать сноску, касающуюся часовых поясов. К примеру, Япония, где криптовалютные биржи официально разрешены, живёт по GMT+9, а Китай +8. Последний, несмотря на сложности с регуляторами, остаётся одним из лидеров в торгах. Поэтому КНР ощутимо влияет на курсовые изменения, будучи способной вбрасывать активы или покупать их в больших объёмах.
Подвижность №5 показывает общие тенденции, но без графика эти значения сложно применить для создания прогноза. Можно сравнить цифры за 2 – 4 дня, за всю неделю, отмечая общие моменты в конкретные часы. Не нужно быть экспертом, чтобы обнаружить некоторые закономерности курсов криптовалют в реальном времени онлайн, повторяющиеся с определенной частотой.
