Курсы криптовалют в реальном времени

# Валюта Курс % Ченж (24ч) Капитализация Название
BTC $101,622.68 1.53651912% $2,026,970,555,421 Bitcoin
ETH $3,379.56 4.74730685% $407,901,400,598 Ethereum
USDT $1.00 0.02542187% $183,386,409,538 Tether USDt
XRP $2.27 4.03533467% $136,400,494,578 XRP
BNB $985.43 5.6129615% $135,730,301,166 BNB
SOL $157.14 3.39284789% $86,973,316,397 Solana
USDC $1.00 0.00121076% $75,747,587,644 USDC
TRX $0.29 2.73049965% $27,635,970,788 TRON
DOGE $0.17 7.96919442% $26,502,066,676 Dogecoin
ADA $0.56 6.98308792% $20,204,906,209 Cardano
HYPE $40.18 1.99383979% $13,529,630,096 Hyperliquid
LINK $15.30 5.16618455% $10,663,809,103 Chainlink
BCH $487.52 2.34210273% $9,726,106,956 Bitcoin Cash
XLM $0.28 3.65853346% $9,011,052,426 Stellar
USDe $1.00 0.01946711% $8,596,014,240 Ethena USDe
LEO $9.20 4.5526967% $8,487,812,285 UNUS SED LEO
ZEC $510.99 -19.48697508% $8,322,150,195 Zcash
SUI $2.07 5.77614693% $7,633,148,513 Sui
LTC $98.47 12.09232496% $7,533,058,398 Litecoin
AVAX $17.26 5.54521529% $7,371,100,680 Avalanche
HBAR $0.17 5.59498713% $7,316,158,593 Hedera
XMR $360.24 0.02706441% $6,645,286,129 Monero
SHIB $0.00 7.31758544% $5,798,396,511 Shiba Inu
DAI $1.00 0.02406514% $5,365,727,125 Dai
DOT $3.17 15.13001214% $5,185,551,171 Polkadot
TON $2.07 6.37716269% $5,149,932,193 Toncoin
CRO $0.13 2.91953042% $4,543,129,517 Cronos
ICP $8.30 10.39910048% $4,477,953,200 Internet Computer
MNT $1.28 1.92054248% $4,157,228,996 Mantle
TAO $370.41 4.2151951% $3,801,676,188 Bittensor
UNI $5.93 10.35719595% $3,738,491,195 Uniswap
NEAR $2.88 22.59666114% $3,683,055,992 NEAR Protocol
AAVE $200.17 4.26822301% $3,055,942,721 Aave
WLFI $0.12 6.34275782% $3,011,750,564 World Liberty Financial
USD1 $1.00 0.03682611% $2,842,570,246 World Liberty Financial USD
BGB $4.04 2.70409032% $2,818,942,464 Bitget Token
PYUSD $1.00 -0.02117092% $2,808,144,686 PayPal USD
ETC $16.37 2.53881617% $2,525,117,871 Ethereum Classic
PEPE $0.00 6.95971606% $2,524,470,218 Pepe
OKB $120.16 2.85254584% $2,523,441,976 OKB
M $2.38 -13.57279316% $2,471,922,208 MemeCore
ENA $0.31 3.01313531% $2,331,679,016 Ethena
APT $3.05 4.75186378% $2,196,220,033 Aptos
FIL $3.07 39.35227764% $2,169,885,074 Filecoin
ASTER $1.03 2.08778593% $2,081,025,459 Aster
ONDO $0.65 7.79181639% $2,051,865,756 Ondo
POL $0.18 5.99306583% $1,863,009,014 Polygon (prev. MATIC)
PI $0.22 3.50610419% $1,855,837,919 Pi
WLD $0.81 9.07663648% $1,831,654,642 Worldcoin
KCS $12.75 8.70685777% $1,654,541,359 KuCoin Token
ARB $0.29 8.96431409% $1,607,260,998 Arbitrum
ALGO $0.18 6.54466615% $1,542,816,891 Algorand
XAUt $3,982.50 -0.12216998% $1,512,305,012 Tether Gold
TRUMP $7.49 1.28457304% $1,497,825,494 OFFICIAL TRUMP
VET $0.02 11.10720309% $1,449,478,950 VeChain
ATOM $2.93 6.66044085% $1,399,157,120 Cosmos
KAS $0.05 4.540824% $1,389,233,901 Kaspa
PAXG $3,985.33 -0.30469596% $1,326,924,020 PAX Gold
PUMP $0.00 0.1999803% $1,314,370,195 Pump.fun
IP $3.91 8.69718026% $1,264,114,391 Story
FLR $0.02 5.56271746% $1,216,878,012 Flare
RENDER $2.30 14.11892129% $1,190,558,316 Render
SKY $0.05 3.75512522% $1,182,673,679 Sky
SEI $0.18 12.81351874% $1,135,184,712 Sei
JUP $0.34 3.87291433% $1,097,443,019 Jupiter
BONK $0.00 7.37274357% $1,056,159,512 Bonk
RLUSD $1.00 -0.03102769% $1,027,003,238 Ripple USD
XDC $0.06 4.17210799% $1,008,002,221 XDC Network
QNT $83.26 2.30003117% $1,005,198,993 Quant
DASH $79.07 -25.79126031% $986,523,222 Dash
FDUSD $1.00 0.02967363% $983,150,374 First Digital USD
GT $11.99 4.47183041% $962,343,101 GateToken
PENGU $0.01 4.31468601% $920,561,563 Pudgy Penguins
VIRTUAL $1.39 4.33262311% $912,300,731 Virtuals Protocol
AERO $0.95 8.41844723% $856,380,580 Aerodrome Finance
FET $0.36 28.55089433% $853,382,911 Artificial Superintelligence Alliance
CAKE $2.49 12.04540979% $852,777,142 PancakeSwap
TIA $1.00 21.0352629% $837,952,772 Celestia
IMX $0.42 2.46346388% $837,324,996 Immutable
OP $0.42 10.17533358% $792,429,252 Optimism
INJ $7.49 13.74801% $748,945,380 Injective
STX $0.40 8.80462991% $720,388,366 Stacks
LDO $0.80 7.61828443% $712,339,070 Lido DAO
XTZ $0.66 5.50555578% $700,457,379 Tezos
GRT $0.07 11.25288321% $694,597,410 The Graph
NEXO $1.07 2.68090319% $694,033,262 Nexo
CRV $0.47 8.41430131% $663,765,178 Curve DAO Token
2Z $0.19 13.22964024% $647,017,808 DoubleZero
MORPHO $1.77 5.78224912% $628,700,863 Morpho
KAIA $0.10 11.54122083% $615,038,316 Kaia
SPX $0.65 4.73859363% $605,543,501 SPX6900
FLOKI $0.00 6.59576868% $595,024,712 FLOKI
STRK $0.13 12.33419346% $585,292,556 Starknet
IOTA $0.14 8.34400906% $583,921,751 IOTA
PYTH $0.10 8.08770447% $581,275,058 Pyth Network
CFX $0.11 18.14888576% $554,728,169 Conflux
TWT $1.26 3.6276599% $540,553,670 Trust Wallet Token
DEXE $6.43 1.87693544% $538,030,166 DeXe
ETHFI $0.95 7.28475899% $534,208,263 ether.fi
XPL $0.29 2.37233044% $518,457,855 Plasma

Отслеживая курсы криптовалют в реальном времени, опытный трейдер может составлять краткосрочные прогнозы, видеть зависимость различных альтернативных монет от биткоина, эфира до их форков.

Таблица разбита на шесть столбцов:

— Нумерация. Обратите внимание, что упорядочены коины и токены не по курсу, а по своей общей рыночной капитализации. Так Ripple, имеющий на конец февраля цену ниже $1, в списке оказался выше, чем BCH, стоящего более тысячи долларов;
— Общепринятая аббревиатура-сокращение (BTC, ETH);
— Суточные изменения цены. Показаны в процентах за 24 часа. Позитивная динамика – зелёным цветом, а падение – красным;
— Рыночная капитализация;
— Полное название.

В этом списке обратите внимание на 4 колонку. Она отражает изменения рынка, на которые влияют различные факторы. Следующий по списку не менее важен – market capitalization. Они взаимозависимы. Рост монеты на биржах автоматически приводит к тому, что весь проект «дорожает».

В данном случае курсы криптовалют в реальном времени онлайн показаны исключительно с привязкой к главной конвертируемой валюте мира – доллару США. При этом, соотношения Bitcoin с популярными и новыми альткойнами следует рассматривать отдельно, но в контексте общей рыночной тенденции.

Курсы криптовалют в реальном времени онлайн
Для того чтобы увидеть общие тенденции по часам, следует рассматривать графики. Они позволяют увидеть, как меняется ситуация, в зависимости от времени. Здесь нужно сделать сноску, касающуюся часовых поясов. К примеру, Япония, где криптовалютные биржи официально разрешены, живёт по GMT+9, а Китай +8. Последний, несмотря на сложности с регуляторами, остаётся одним из лидеров в торгах. Поэтому КНР ощутимо влияет на курсовые изменения, будучи способной вбрасывать активы или покупать их в больших объёмах.

Подвижность №5 показывает общие тенденции, но без графика эти значения сложно применить для создания прогноза. Можно сравнить цифры за 2 – 4 дня, за всю неделю, отмечая общие моменты в конкретные часы. Не нужно быть экспертом, чтобы обнаружить некоторые закономерности курсов криптовалют в реальном времени онлайн, повторяющиеся с определенной частотой.