| # | Валюта | Курс | % Ченж (24ч) | Капитализация | Название |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BTC | $85,540.81 | -0.32637271% | $1,707,726,232,570 | Bitcoin |
| 0 | ETH | $2,822.41 | 0.38573525% | $340,650,512,858 | Ethereum |
| 0 | USDT | $1.00 | -0.02020434% | $186,205,035,667 | Tether USDt |
| 0 | BNB | $829.65 | -0.85287465% | $114,272,741,226 | BNB |
| 0 | XRP | $1.84 | -0.97555627% | $111,098,478,803 | XRP |
| 0 | USDC | $1.00 | -0.00078969% | $77,429,054,591 | USDC |
| 0 | SOL | $120.93 | -0.92482756% | $67,983,620,791 | Solana |
| 0 | TRX | $0.28 | 0.19365162% | $26,483,559,043 | TRON |
| 0 | DOGE | $0.12 | -2.28268365% | $18,663,124,194 | Dogecoin |
| 0 | ADA | $0.35 | -3.56094237% | $12,708,088,244 | Cardano |
| 0 | BCH | $563.67 | 3.14865045% | $11,255,660,914 | Bitcoin Cash |
| 0 | LINK | $11.99 | -1.8453954% | $8,357,184,097 | Chainlink |
| 0 | XMR | $422.57 | -0.25348153% | $7,794,974,542 | Monero |
| 0 | HYPE | $22.98 | -8.03238535% | $7,735,831,552 | Hyperliquid |
| 0 | XLM | $0.21 | -1.42001144% | $6,694,061,798 | Stellar |
| 0 | USDe | $1.00 | 0.00800758% | $6,433,388,425 | Ethena USDe |
| 0 | ZEC | $388.33 | 1.20844336% | $6,385,529,248 | Zcash |
| 0 | LEO | $6.67 | -8.66216606% | $6,147,573,856 | UNUS SED LEO |
| 0 | LTC | $74.18 | -1.84784015% | $5,685,484,505 | Litecoin |
| 0 | DAI | $1.00 | 0.02754246% | $5,365,142,526 | Dai |
| 0 | SUI | $1.37 | -3.36201283% | $5,100,893,602 | Sui |
| 0 | AVAX | $11.50 | -2.42708874% | $4,939,199,069 | Avalanche |
| 0 | HBAR | $0.11 | -1.92148247% | $4,542,594,472 | Hedera |
| 0 | SHIB | $0.00 | -5.11868679% | $4,205,184,495 | Shiba Inu |
| 0 | MNT | $1.19 | -3.59218981% | $3,885,943,524 | Mantle |
| 0 | PYUSD | $1.00 | 0.00194974% | $3,869,203,603 | PayPal USD |
| 0 | TON | $1.45 | -1.67724582% | $3,543,595,271 | Toncoin |
| 0 | CRO | $0.09 | -2.0511935% | $3,467,404,189 | Cronos |
| 0 | WLFI | $0.13 | -2.7352212% | $3,377,426,495 | World Liberty Financial |
| 0 | UNI | $5.05 | 2.5284699% | $3,183,164,841 | Uniswap |
| 0 | DOT | $1.77 | -2.26724166% | $2,906,244,005 | Polkadot |
| 0 | CC | $0.08 | 1.78446748% | $2,780,789,926 | Canton |
| 0 | USD1 | $1.00 | 0.00948087% | $2,715,768,608 | World Liberty Financial USD |
| 0 | AAVE | $172.79 | -2.8104228% | $2,644,437,360 | Aave |
| 0 | BGB | $3.45 | -0.12173766% | $2,401,564,509 | Bitget Token |
| 0 | TAO | $222.65 | -6.17891601% | $2,340,266,144 | Bittensor |
| 0 | OKB | $103.14 | -2.15425781% | $2,165,911,594 | OKB |
| 0 | M | $1.64 | -1.95278784% | $2,044,353,623 | MemeCore |
| 0 | NEAR | $1.47 | -1.04903168% | $1,880,161,363 | NEAR Protocol |
| 0 | ETC | $11.68 | -2.72761679% | $1,807,445,188 | Ethereum Classic |
| 0 | ASTER | $0.68 | -7.69940915% | $1,697,406,604 | Aster |
| 0 | PI | $0.20 | 2.31352488% | $1,695,915,514 | Pi |
| 0 | XAUt | $4,333.97 | -0.05917356% | $1,637,102,853 | Tether Gold |
| 0 | PEPE | $0.00 | -4.19923327% | $1,567,359,121 | Pepe |
| 0 | ICP | $2.84 | -1.5038982% | $1,545,507,890 | Internet Computer |
| 0 | PAXG | $4,343.75 | -0.08025789% | $1,517,370,951 | PAX Gold |
| 0 | ENA | $0.20 | -2.46397161% | $1,508,043,495 | Ethena |
| 0 | USDG | $1.00 | 0.0420406% | $1,452,556,117 | Global Dollar |
| 0 | KCS | $10.32 | 0.73187045% | $1,338,847,188 | KuCoin Token |
| 0 | SKY | $0.06 | 3.33591086% | $1,337,237,650 | Sky |
| 0 | RLUSD | $1.00 | 0.02109987% | $1,335,854,335 | Ripple USD |
| 0 | WLD | $0.49 | -2.12997828% | $1,203,418,214 | Worldcoin |
| 0 | ONDO | $0.38 | -3.11902631% | $1,186,424,055 | Ondo |
| 0 | KAS | $0.04 | -1.70686892% | $1,108,297,134 | Kaspa |
| 0 | POL | $0.10 | -2.26530737% | $1,104,202,689 | Polygon (prev. MATIC) |
| 0 | APT | $1.45 | -3.1881153% | $1,088,246,442 | Aptos |
| 0 | NIGHT | $0.06 | 1.45333874% | $1,049,823,214 | Midnight |
| 0 | TRUMP | $5.04 | -1.9575015% | $1,008,001,934 | OFFICIAL TRUMP |
| 0 | ARB | $0.18 | -4.80018739% | $1,006,115,208 | Arbitrum |
| 0 | ALGO | $0.11 | -3.63209517% | $946,875,042 | Algorand |
| 0 | FLR | $0.01 | -0.50932324% | $906,257,442 | Flare |
| 0 | ATOM | $1.87 | -3.46192854% | $902,285,564 | Cosmos |
| 0 | QNT | $72.40 | -4.38421091% | $874,072,084 | Quant |
| 0 | XDC | $0.05 | 0.83865072% | $865,813,278 | XDC Network |
| 0 | FIL | $1.19 | -2.42659674% | $864,678,182 | Filecoin |
| 0 | VET | $0.01 | -4.45289279% | $840,800,294 | VeChain |
| 0 | USDD | $1.00 | -0.00735834% | $834,741,208 | USDD |
| 0 | GT | $10.01 | -1.16133241% | $803,448,183 | GateToken |
| 0 | MYX | $3.10 | -9.94210399% | $780,167,518 | MYX Finance |
| 0 | SEI | $0.11 | -3.24289663% | $711,557,067 | Sei |
| 0 | PUMP | $0.00 | -10.26121725% | $665,393,761 | Pump.fun |
| 0 | BONK | $0.00 | -4.67957347% | $642,302,349 | Bonk |
| 0 | RENDER | $1.22 | -6.10300993% | $633,807,597 | Render |
| 0 | CAKE | $1.81 | -2.04335861% | $608,580,410 | PancakeSwap |
| 0 | NEXO | $0.91 | 0.36080716% | $589,880,049 | Nexo |
| 0 | PENGU | $0.01 | -7.15920511% | $551,213,085 | Pudgy Penguins |
| 0 | JUP | $0.17 | -4.78553865% | $546,512,333 | Jupiter |
| 0 | IP | $1.54 | -5.62180257% | $523,289,912 | Story |
| 0 | FDUSD | $1.00 | 0.0648264% | $517,940,656 | First Digital USD |
| 0 | OP | $0.26 | -4.19509207% | $509,692,660 | Optimism |
| 0 | TUSD | $1.00 | -0.01448268% | $492,531,641 | TrueUSD |
| 0 | CRV | $0.34 | -4.23924838% | $481,759,404 | Curve DAO Token |
| 0 | XTZ | $0.43 | -2.26539611% | $460,373,805 | Tezos |
| 0 | FET | $0.20 | -3.71684585% | $458,524,625 | Artificial Superintelligence Alliance |
| 0 | AB | $0.00 | -0.63407366% | $456,484,739 | AB |
| 0 | DASH | $36.19 | -5.32806007% | $453,064,323 | Dash |
| 0 | LDO | $0.50 | -2.05381334% | $450,467,212 | Lido DAO |
| 0 | ETHFI | $0.69 | -4.85430023% | $449,845,586 | ether.fi |
| 0 | INJ | $4.47 | -3.29456454% | $446,509,371 | Injective |
| 0 | BEAT | $2.78 | 25.15522668% | $445,746,912 | Audiera |
| 0 | IMX | $0.22 | -5.48320164% | $439,185,390 | Immutable |
| 0 | STX | $0.24 | -2.8594721% | $439,133,453 | Stacks |
| 0 | AERO | $0.48 | -7.29176908% | $431,539,875 | Aerodrome Finance |
| 0 | SPX | $0.46 | -5.24615306% | $426,907,779 | SPX6900 |
| 0 | VIRTUAL | $0.65 | -5.073359% | $426,173,035 | Virtuals Protocol |
| 0 | MORPHO | $1.13 | -2.82476729% | $425,617,339 | Morpho |
| 0 | STRK | $0.08 | -7.95684406% | $403,597,747 | Starknet |
| 0 | MERL | $0.38 | -6.16794775% | $400,031,066 | Merlin Chain |
| 0 | JST | $0.04 | -2.66463718% | $394,768,417 | JUST |
| 0 | TIA | $0.45 | -6.39675474% | $386,687,167 | Celestia |
Отслеживая курсы криптовалют в реальном времени, опытный трейдер может составлять краткосрочные прогнозы, видеть зависимость различных альтернативных монет от биткоина, эфира до их форков.
Таблица разбита на шесть столбцов:
— Нумерация. Обратите внимание, что упорядочены коины и токены не по курсу, а по своей общей рыночной капитализации. Так Ripple, имеющий на конец февраля цену ниже $1, в списке оказался выше, чем BCH, стоящего более тысячи долларов;
— Общепринятая аббревиатура-сокращение (BTC, ETH);
— Суточные изменения цены. Показаны в процентах за 24 часа. Позитивная динамика – зелёным цветом, а падение – красным;
— Рыночная капитализация;
— Полное название.
В этом списке обратите внимание на 4 колонку. Она отражает изменения рынка, на которые влияют различные факторы. Следующий по списку не менее важен – market capitalization. Они взаимозависимы. Рост монеты на биржах автоматически приводит к тому, что весь проект «дорожает».
В данном случае курсы криптовалют в реальном времени онлайн показаны исключительно с привязкой к главной конвертируемой валюте мира – доллару США. При этом, соотношения Bitcoin с популярными и новыми альткойнами следует рассматривать отдельно, но в контексте общей рыночной тенденции.

Для того чтобы увидеть общие тенденции по часам, следует рассматривать графики. Они позволяют увидеть, как меняется ситуация, в зависимости от времени. Здесь нужно сделать сноску, касающуюся часовых поясов. К примеру, Япония, где криптовалютные биржи официально разрешены, живёт по GMT+9, а Китай +8. Последний, несмотря на сложности с регуляторами, остаётся одним из лидеров в торгах. Поэтому КНР ощутимо влияет на курсовые изменения, будучи способной вбрасывать активы или покупать их в больших объёмах.
Подвижность №5 показывает общие тенденции, но без графика эти значения сложно применить для создания прогноза. Можно сравнить цифры за 2 – 4 дня, за всю неделю, отмечая общие моменты в конкретные часы. Не нужно быть экспертом, чтобы обнаружить некоторые закономерности курсов криптовалют в реальном времени онлайн, повторяющиеся с определенной частотой.
