# | Валюта | Курс | % Ченж (24ч) | Капитализация | Название |
---|---|---|---|---|---|
BTC | $118,834.04 | 0.60395249% | $2,364,237,018,726 | Bitcoin | |
ETH | $3,775.68 | 1.91842936% | $455,768,482,819 | Ethereum | |
XRP | $3.55 | 1.66165569% | $210,048,513,954 | XRP | |
USDT | $1.00 | -0.01679841% | $161,703,998,011 | Tether USDt | |
BNB | $761.63 | 1.71564629% | $106,086,720,869 | BNB | |
SOL | $190.47 | 5.69571043% | $102,481,855,274 | Solana | |
USDC | $1.00 | -0.0017961% | $64,373,262,579 | USDC | |
DOGE | $0.27 | 7.45356522% | $40,849,353,719 | Dogecoin | |
ADA | $0.89 | 4.20685377% | $31,418,911,808 | Cardano | |
TRX | $0.31 | -1.80137914% | $29,751,778,107 | TRON | |
HYPE | $46.89 | 3.08436937% | $15,658,990,806 | Hyperliquid | |
XLM | $0.48 | 3.02784065% | $14,961,948,165 | Stellar | |
SUI | $3.98 | 0.20279989% | $13,763,963,930 | Sui | |
LINK | $19.75 | 2.91821822% | $13,389,795,472 | Chainlink | |
HBAR | $0.28 | 2.60257097% | $11,892,456,985 | Hedera | |
AVAX | $25.69 | 3.05666616% | $10,846,732,266 | Avalanche | |
BCH | $527.45 | 0.18494188% | $10,496,343,997 | Bitcoin Cash | |
SHIB | $0.00 | 3.02832549% | $9,201,567,869 | Shiba Inu | |
LTC | $119.52 | 0.90114277% | $9,095,580,579 | Litecoin | |
LEO | $8.98 | -0.12171025% | $8,292,783,526 | UNUS SED LEO | |
TON | $3.34 | 2.80181584% | $8,248,840,614 | Toncoin | |
DOT | $4.55 | 2.29615711% | $7,269,626,802 | Polkadot | |
UNI | $10.44 | -0.93332757% | $6,561,535,063 | Uniswap | |
USDe | $1.00 | -0.03052627% | $6,112,856,722 | Ethena USDe | |
XMR | $327.91 | 0.26646985% | $6,048,792,577 | Monero | |
PEPE | $0.00 | 3.16810862% | $5,996,427,422 | Pepe | |
BGB | $4.94 | -1.70123169% | $5,784,337,461 | Bitget Token | |
DAI | $1.00 | -0.00384444% | $5,365,064,818 | Dai | |
AAVE | $328.97 | 0.72975766% | $5,000,001,602 | Aave | |
CRO | $0.12 | 3.53890146% | $4,019,452,008 | Cronos | |
TAO | $425.28 | 0.39438023% | $4,013,732,668 | Bittensor | |
ETC | $24.49 | -1.05426922% | $3,741,742,776 | Ethereum Classic | |
NEAR | $3.01 | 1.65648619% | $3,733,311,100 | NEAR Protocol | |
APT | $5.48 | 1.23832864% | $3,584,085,641 | Aptos | |
PI | $0.45 | 1.35298802% | $3,485,082,614 | Pi | |
ONDO | $1.07 | 1.62901082% | $3,376,425,102 | Ondo | |
ICP | $6.08 | 2.47716967% | $3,258,789,295 | Internet Computer | |
ENA | $0.49 | 5.17350344% | $3,126,376,764 | Ethena | |
OKB | $49.02 | 0.06241359% | $2,941,417,843 | OKB | |
BONK | $0.00 | 3.41010062% | $2,861,504,345 | Bonk | |
KAS | $0.11 | 11.13041116% | $2,834,872,114 | Kaspa | |
MNT | $0.81 | 0.5522476% | $2,724,096,919 | Mantle | |
POL | $0.26 | 4.39289671% | $2,674,188,552 | POL (prev. MATIC) | |
ALGO | $0.30 | 2.5425766% | $2,639,236,847 | Algorand | |
ARB | $0.49 | 1.78847729% | $2,526,151,062 | Arbitrum | |
VET | $0.03 | 0.89435126% | $2,465,772,412 | VeChain | |
PENGU | $0.04 | 25.24417038% | $2,443,323,211 | Pudgy Penguins | |
RENDER | $4.55 | 5.31618761% | $2,354,921,330 | Render | |
TRUMP | $11.44 | 11.23407723% | $2,287,380,783 | OFFICIAL TRUMP | |
USD1 | $1.00 | -0.01782706% | $2,204,444,147 | World Liberty Financial USD | |
GT | $17.78 | 0.26148783% | $2,184,975,147 | GateToken | |
WLD | $1.24 | 2.9980158% | $2,153,294,462 | Worldcoin | |
SEI | $0.36 | 0.6358132% | $2,094,599,221 | Sei | |
ATOM | $5.21 | 1.18730647% | $2,037,225,955 | Cosmos | |
FIL | $2.91 | 2.81821861% | $1,990,075,347 | Filecoin | |
FET | $0.81 | 1.02533415% | $1,932,943,421 | Artificial Superintelligence Alliance | |
SPX | $1.96 | 7.37686884% | $1,825,178,134 | SPX6900 | |
JUP | $0.61 | 9.73161692% | $1,820,408,294 | Jupiter | |
SKY | $0.09 | 2.01658666% | $1,814,430,319 | Sky | |
XDC | $0.10 | 4.89873803% | $1,645,218,779 | XDC Network | |
TIA | $2.19 | 5.85105861% | $1,569,007,815 | Celestia | |
KCS | $12.15 | 0.68453384% | $1,549,191,880 | KuCoin Token | |
PUMP | $0.00 | -2.03288489% | $1,541,405,380 | Pump.fun | |
FARTCOIN | $1.53 | 3.31499919% | $1,526,416,045 | Fartcoin | |
INJ | $15.14 | 2.61295503% | $1,513,782,845 | Injective | |
FDUSD | $1.00 | 0.01529305% | $1,449,832,019 | First Digital USD | |
QNT | $119.97 | 4.41337798% | $1,448,329,913 | Quant | |
STX | $0.90 | 5.84746483% | $1,432,074,491 | Stacks | |
FLR | $0.02 | -0.21187498% | $1,421,876,712 | Flare | |
IP | $4.78 | 0.21442402% | $1,407,402,355 | Story | |
OP | $0.79 | 2.05072549% | $1,384,709,594 | Optimism | |
FLOKI | $0.00 | 1.04935399% | $1,344,995,391 | FLOKI | |
CRV | $0.98 | -2.69044552% | $1,330,813,760 | Curve DAO Token | |
FORM | $3.40 | -3.26866385% | $1,299,776,100 | Four | |
VIRTUAL | $1.90 | 5.94789857% | $1,247,013,595 | Virtuals Protocol | |
WIF | $1.24 | 11.10933215% | $1,235,108,016 | dogwifhat | |
IMX | $0.65 | 1.49346081% | $1,224,587,551 | Immutable | |
GRT | $0.12 | 4.05468629% | $1,162,518,543 | The Graph | |
S | $0.40 | 1.48216485% | $1,151,236,518 | Sonic | |
XTZ | $1.06 | -4.30636229% | $1,117,831,861 | Tezos | |
CFX | $0.21 | 43.70254125% | $1,092,676,177 | Conflux | |
LDO | $1.22 | 4.35124304% | $1,091,769,184 | Lido DAO | |
KAIA | $0.17 | 2.44081146% | $1,062,704,736 | Kaia | |
CAKE | $2.73 | 1.63753311% | $1,039,502,672 | PancakeSwap | |
ENS | $28.08 | -1.22804063% | $1,026,722,328 | Ethereum Name Service | |
A | $0.63 | 3.16909151% | $995,208,954 | Vaulta | |
JASMY | $0.02 | 15.56383867% | $980,593,554 | JasmyCoin | |
THETA | $0.96 | 3.1821839% | $963,430,374 | Theta Network | |
IOTA | $0.25 | 2.96293305% | $956,132,235 | IOTA | |
PAXG | $3,367.91 | 0.37968238% | $948,931,810 | PAX Gold | |
GALA | $0.02 | 2.73257755% | $918,522,597 | Gala | |
SAND | $0.35 | 3.92299835% | $896,653,757 | The Sandbox | |
NEXO | $1.35 | 0.72212113% | $871,851,799 | Nexo | |
PYUSD | $1.00 | -0.04844232% | $866,047,563 | PayPal USD | |
RAY | $3.19 | 10.9574242% | $853,277,029 | Raydium | |
PYTH | $0.15 | 6.76057705% | $846,058,900 | Pyth Network | |
XAUt | $3,361.75 | 0.30870939% | $828,752,306 | Tether Gold | |
AERO | $0.96 | 5.1524891% | $827,850,057 | Aerodrome Finance | |
PENDLE | $4.72 | 2.0235927% | $778,462,430 | Pendle | |
JTO | $2.13 | 6.39157156% | $758,009,379 | Jito |
Отслеживая курсы криптовалют в реальном времени, опытный трейдер может составлять краткосрочные прогнозы, видеть зависимость различных альтернативных монет от биткоина, эфира до их форков.
Таблица разбита на шесть столбцов:
— Нумерация. Обратите внимание, что упорядочены коины и токены не по курсу, а по своей общей рыночной капитализации. Так Ripple, имеющий на конец февраля цену ниже $1, в списке оказался выше, чем BCH, стоящего более тысячи долларов;
— Общепринятая аббревиатура-сокращение (BTC, ETH);
— Суточные изменения цены. Показаны в процентах за 24 часа. Позитивная динамика – зелёным цветом, а падение – красным;
— Рыночная капитализация;
— Полное название.
В этом списке обратите внимание на 4 колонку. Она отражает изменения рынка, на которые влияют различные факторы. Следующий по списку не менее важен – market capitalization. Они взаимозависимы. Рост монеты на биржах автоматически приводит к тому, что весь проект «дорожает».
В данном случае курсы криптовалют в реальном времени онлайн показаны исключительно с привязкой к главной конвертируемой валюте мира – доллару США. При этом, соотношения Bitcoin с популярными и новыми альткойнами следует рассматривать отдельно, но в контексте общей рыночной тенденции.
Для того чтобы увидеть общие тенденции по часам, следует рассматривать графики. Они позволяют увидеть, как меняется ситуация, в зависимости от времени. Здесь нужно сделать сноску, касающуюся часовых поясов. К примеру, Япония, где криптовалютные биржи официально разрешены, живёт по GMT+9, а Китай +8. Последний, несмотря на сложности с регуляторами, остаётся одним из лидеров в торгах. Поэтому КНР ощутимо влияет на курсовые изменения, будучи способной вбрасывать активы или покупать их в больших объёмах.
Подвижность №5 показывает общие тенденции, но без графика эти значения сложно применить для создания прогноза. Можно сравнить цифры за 2 – 4 дня, за всю неделю, отмечая общие моменты в конкретные часы. Не нужно быть экспертом, чтобы обнаружить некоторые закономерности курсов криптовалют в реальном времени онлайн, повторяющиеся с определенной частотой.