| # | Валюта | Курс | % Ченж (24ч) | Капитализация | Название |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $95,056.94 | -0.34449782% | $1,899,003,807,757 | Bitcoin |
| 2 | ETH | $3,330.55 | 0.4424531% | $401,978,922,960 | Ethereum |
| 3 | USDT | $1.00 | 0.01339037% | $186,941,086,401 | Tether USDt |
| 4 | BNB | $949.30 | -0.07697441% | $129,447,943,681 | BNB |
| 5 | XRP | $2.05 | -1.005322% | $124,758,293,348 | XRP |
| 6 | SOL | $141.99 | -1.37395151% | $80,288,372,254 | Solana |
| 7 | USDC | $1.00 | -0.00209538% | $75,969,756,888 | USDC |
| 8 | TRX | $0.32 | 1.39705303% | $30,239,095,958 | TRON |
| 9 | DOGE | $0.14 | -1.50968801% | $23,019,219,026 | Dogecoin |
| 10 | ADA | $0.39 | -2.15191864% | $14,105,890,520 | Cardano |
| 11 | BCH | $591.89 | -0.44288803% | $11,827,423,558 | Bitcoin Cash |
| 12 | XMR | $592.62 | -3.7969194% | $10,931,857,892 | Monero |
| 13 | LINK | $13.78 | -0.21888601% | $9,759,033,797 | Chainlink |
| 14 | LEO | $9.08 | 0.99061857% | $8,372,421,743 | UNUS SED LEO |
| 15 | HYPE | $25.76 | 0.93086297% | $7,782,508,817 | Hyperliquid |
| 16 | XLM | $0.23 | -2.78212794% | $7,305,360,234 | Stellar |
| 17 | SUI | $1.77 | -1.97808221% | $6,719,418,274 | Sui |
| 18 | USDe | $1.00 | -1.78E-5% | $6,471,039,151 | Ethena USDe |
| 19 | ZEC | $391.26 | -2.72406164% | $6,452,783,803 | Zcash |
| 20 | AVAX | $13.59 | -1.66681377% | $5,854,519,241 | Avalanche |
| 21 | LTC | $74.80 | 0.32357519% | $5,741,259,456 | Litecoin |
| 22 | DAI | $1.00 | 0.01118175% | $5,364,209,421 | Dai |
| 23 | HBAR | $0.12 | -2.26692269% | $4,985,454,184 | Hedera |
| 24 | SHIB | $0.00 | -1.83460552% | $4,933,809,241 | Shiba Inu |
| 25 | WLFI | $0.17 | 0.62749876% | $4,567,412,678 | World Liberty Financial |
| 26 | CC | $0.12 | -5.34351508% | $4,323,558,429 | Canton |
| 27 | TON | $1.73 | 0.41177977% | $4,206,988,529 | Toncoin |
| 28 | CRO | $0.10 | -0.91164975% | $4,040,160,042 | Cronos |
| 29 | PYUSD | $1.00 | 0.00914229% | $3,718,207,477 | PayPal USD |
| 30 | DOT | $2.17 | -1.23829779% | $3,595,115,740 | Polkadot |
| 31 | USD1 | $1.00 | 0.00366366% | $3,407,441,791 | World Liberty Financial USD |
| 32 | UNI | $5.35 | -1.01343557% | $3,399,794,516 | Uniswap |
| 33 | MNT | $0.95 | -0.62144452% | $3,094,634,854 | Mantle |
| 34 | TAO | $272.16 | -1.57065764% | $2,884,736,848 | Bittensor |
| 35 | AAVE | $174.93 | -0.3620755% | $2,679,328,099 | Aave |
| 36 | BGB | $3.78 | -0.29529266% | $2,642,116,676 | Bitget Token |
| 37 | OKB | $113.90 | -0.89404224% | $2,391,955,785 | OKB |
| 38 | PEPE | $0.00 | -3.31286115% | $2,354,424,430 | Pepe |
| 39 | ICP | $4.15 | 4.20735037% | $2,272,980,106 | Internet Computer |
| 40 | NEAR | $1.73 | -2.4248229% | $2,230,121,383 | NEAR Protocol |
| 41 | M | $1.57 | 0.22069233% | $1,976,845,685 | MemeCore |
| 42 | ETC | $12.73 | -1.99519059% | $1,975,125,081 | Ethereum Classic |
| 43 | XAUt | $4,606.56 | 0.26706458% | $1,885,085,369 | Tether Gold |
| 44 | ASTER | $0.71 | -1.94886616% | $1,830,529,987 | Aster |
| 45 | PAXG | $4,623.93 | 0.33513124% | $1,772,064,970 | PAX Gold |
| 46 | ENA | $0.22 | -2.51333932% | $1,722,400,933 | Ethena |
| 47 | PI | $0.20 | -0.48634571% | $1,707,550,654 | Pi |
| 48 | USDG | $1.00 | 0.00455881% | $1,588,365,681 | Global Dollar |
| 49 | POL | $0.14 | -2.01839818% | $1,522,880,994 | Polygon (prev. MATIC) |
| 50 | KCS | $11.50 | -0.14954568% | $1,519,621,909 | KuCoin Token |
| 51 | WLD | $0.54 | -2.91607634% | $1,483,863,755 | Worldcoin |
| 52 | SKY | $0.06 | -0.0200459% | $1,475,780,690 | Sky |
| 53 | APT | $1.83 | -3.2563237% | $1,395,260,413 | Aptos |
| 54 | MYX | $5.38 | 5.85617451% | $1,352,243,225 | MYX Finance |
| 55 | RLUSD | $1.00 | -0.01435642% | $1,335,823,643 | Ripple USD |
| 56 | ARB | $0.22 | -2.28581034% | $1,261,656,460 | Arbitrum |
| 57 | ATOM | $2.51 | -2.38450158% | $1,227,419,414 | Cosmos |
| 58 | KAS | $0.04 | -0.60959983% | $1,204,585,673 | Kaspa |
| 59 | GT | $10.34 | -0.69457124% | $1,191,222,362 | GateToken |
| 60 | ONDO | $0.37 | -5.45842244% | $1,171,234,534 | Ondo |
| 61 | FIL | $1.55 | -1.51246726% | $1,140,204,180 | Filecoin |
| 62 | ALGO | $0.13 | -3.79189111% | $1,136,563,876 | Algorand |
| 63 | RENDER | $2.18 | -2.23366123% | $1,129,851,712 | Render |
| 64 | USDD | $1.00 | 0.04972308% | $1,123,195,545 | USDD |
| 65 | DASH | $85.41 | 14.59002973% | $1,072,408,706 | Dash |
| 66 | TRUMP | $5.19 | -4.30181593% | $1,037,690,392 | OFFICIAL TRUMP |
| 67 | NIGHT | $0.06 | -1.97205451% | $1,010,941,460 | Midnight |
| 68 | VET | $0.01 | -2.96511969% | $1,002,763,905 | VeChain |
| 69 | QNT | $80.95 | 0.44787643% | $977,330,584 | Quant |
| 70 | PUMP | $0.00 | -5.6252258% | $967,381,056 | Pump.fun |
| 71 | IP | $2.69 | 2.41637208% | $936,308,972 | Story |
| 72 | FLR | $0.01 | 0.11086878% | $911,982,865 | Flare |
| 73 | BONK | $0.00 | -2.69049635% | $903,373,715 | Bonk |
| 74 | XDC | $0.04 | -2.21584765% | $821,795,463 | XDC Network |
| 75 | SEI | $0.12 | -2.2634877% | $789,337,623 | Sei |
| 76 | PENGU | $0.01 | -4.53752455% | $720,674,769 | Pudgy Penguins |
| 77 | CAKE | $2.08 | -2.40431912% | $717,306,017 | PancakeSwap |
| 78 | JUP | $0.22 | -2.04632713% | $702,461,975 | Jupiter |
| 79 | OP | $0.34 | -2.7397035% | $665,163,009 | Optimism |
| 80 | XTZ | $0.61 | -0.48871454% | $650,198,660 | Tezos |
| 81 | STX | $0.36 | -2.64379533% | $649,370,788 | Stacks |
| 82 | NEXO | $0.98 | -1.48190271% | $633,670,198 | Nexo |
| 83 | FET | $0.27 | -3.65977219% | $627,730,661 | Artificial Superintelligence Alliance |
| 84 | CHZ | $0.06 | -2.57974995% | $617,746,810 | Chiliz |
| 85 | CRV | $0.42 | -5.47373976% | $614,659,164 | Curve DAO Token |
| 86 | VIRTUAL | $0.92 | -4.74360456% | $601,192,054 | Virtuals Protocol |
| 87 | U | $1.00 | -0.00454772% | $574,709,621 | United Stables |
| 88 | IMX | $0.29 | -5.60883583% | $571,257,509 | Immutable |
| 89 | INJ | $5.22 | -3.43613232% | $521,418,343 | Injective |
| 90 | SPX | $0.56 | -1.91672332% | $518,379,262 | SPX6900 |
| 91 | ETHFI | $0.74 | -2.33832739% | $518,292,770 | ether.fi |
| 92 | LDO | $0.61 | -1.270327% | $513,351,169 | Lido DAO |
| 93 | MORPHO | $1.34 | 0.316807% | $507,475,051 | Morpho |
| 94 | LIT | $2.02 | 4.60569907% | $503,952,851 | Lighter |
| 95 | FDUSD | $1.00 | 0.00546077% | $503,319,396 | First Digital USD |
| 96 | TUSD | $1.00 | 0.02384672% | $494,415,245 | TrueUSD |
| 97 | TIA | $0.57 | -2.98530063% | $492,049,208 | Celestia |
| 98 | AERO | $0.54 | -4.58380792% | $491,113,721 | Aerodrome Finance |
| 99 | ZRO | $1.73 | 2.44500669% | $473,574,216 | LayerZero |
| 100 | FLOKI | $0.00 | -4.19456368% | $465,799,466 | FLOKI |
Отслеживая курсы криптовалют в реальном времени, опытный трейдер может составлять краткосрочные прогнозы, видеть зависимость различных альтернативных монет от биткоина, эфира до их форков.
Таблица разбита на шесть столбцов:
— Нумерация. Обратите внимание, что упорядочены коины и токены не по курсу, а по своей общей рыночной капитализации. Так Ripple, имеющий на конец февраля цену ниже $1, в списке оказался выше, чем BCH, стоящего более тысячи долларов;
— Общепринятая аббревиатура-сокращение (BTC, ETH);
— Суточные изменения цены. Показаны в процентах за 24 часа. Позитивная динамика – зелёным цветом, а падение – красным;
— Рыночная капитализация;
— Полное название.
В этом списке обратите внимание на 4 колонку. Она отражает изменения рынка, на которые влияют различные факторы. Следующий по списку не менее важен – market capitalization. Они взаимозависимы. Рост монеты на биржах автоматически приводит к тому, что весь проект «дорожает».
В данном случае курсы криптовалют в реальном времени онлайн показаны исключительно с привязкой к главной конвертируемой валюте мира – доллару США. При этом, соотношения Bitcoin с популярными и новыми альткойнами следует рассматривать отдельно, но в контексте общей рыночной тенденции.

Для того чтобы увидеть общие тенденции по часам, следует рассматривать графики. Они позволяют увидеть, как меняется ситуация, в зависимости от времени. Здесь нужно сделать сноску, касающуюся часовых поясов. К примеру, Япония, где криптовалютные биржи официально разрешены, живёт по GMT+9, а Китай +8. Последний, несмотря на сложности с регуляторами, остаётся одним из лидеров в торгах. Поэтому КНР ощутимо влияет на курсовые изменения, будучи способной вбрасывать активы или покупать их в больших объёмах.
Подвижность №5 показывает общие тенденции, но без графика эти значения сложно применить для создания прогноза. Можно сравнить цифры за 2 – 4 дня, за всю неделю, отмечая общие моменты в конкретные часы. Не нужно быть экспертом, чтобы обнаружить некоторые закономерности курсов криптовалют в реальном времени онлайн, повторяющиеся с определенной частотой.