# | Валюта | Курс | % Ченж (24ч) | Капитализация | Название |
---|---|---|---|---|---|
BTC | $96,117.37 | -1.39637712% | $1,905,564,142,155 | Bitcoin | |
ETH | $2,666.81 | -0.89077945% | $321,498,428,672 | Ethereum | |
XRP | $2.72 | -2.39657752% | $157,086,205,089 | XRP | |
USDT | $1.00 | -0.01928263% | $142,011,626,032 | Tether USDt | |
BNB | $671.15 | 2.17452933% | $95,623,118,268 | BNB | |
SOL | $186.29 | -3.62803048% | $90,981,243,431 | Solana | |
USDC | $1.00 | 0.00595974% | $56,436,808,778 | USDC | |
DOGE | $0.27 | -1.66100348% | $39,297,116,683 | Dogecoin | |
ADA | $0.79 | 1.80607838% | $27,762,359,813 | Cardano | |
TRX | $0.24 | 1.91378415% | $20,722,446,524 | TRON | |
LINK | $18.71 | -0.26011175% | $11,939,983,006 | Chainlink | |
XLM | $0.34 | -1.24788475% | $10,518,963,104 | Stellar | |
AVAX | $24.91 | -1.23544397% | $10,303,078,274 | Avalanche | |
SUI | $3.27 | -3.11721988% | $10,097,326,432 | Sui | |
TON | $3.80 | 0.3084941% | $9,485,227,881 | Toncoin | |
LTC | $124.76 | -8.00795289% | $9,424,249,165 | Litecoin | |
SHIB | $0.00 | -1.10372675% | $9,386,717,091 | Shiba Inu | |
HBAR | $0.22 | -2.93466626% | $9,202,215,469 | Hedera | |
LEO | $9.79 | 0.03318045% | $9,044,114,049 | UNUS SED LEO | |
HYPE | $26.32 | 2.8564142% | $8,789,850,900 | Hyperliquid | |
DOT | $4.89 | -1.27550775% | $7,579,611,932 | Polkadot | |
OM | $7.44 | -0.85376001% | $7,237,272,422 | MANTRA | |
BCH | $327.08 | -1.59684359% | $6,486,151,971 | Bitcoin Cash | |
USDe | $1.00 | -0.0040438% | $5,956,720,430 | Ethena USDe | |
BGB | $4.96 | -2.95477772% | $5,947,001,283 | Bitget Token | |
UNI | $9.64 | -1.44502605% | $5,791,161,027 | Uniswap | |
DAI | $1.00 | -0.00144345% | $5,365,876,317 | Dai | |
XMR | $230.87 | -0.4678667% | $4,258,809,997 | Monero | |
PEPE | $0.00 | -0.91728785% | $4,094,306,339 | Pepe | |
NEAR | $3.43 | 1.41490109% | $4,061,615,507 | NEAR Protocol | |
ONDO | $1.27 | 0.52472136% | $4,007,947,896 | Ondo | |
AAVE | $255.76 | 1.87341549% | $3,855,106,953 | Aave | |
TRUMP | $18.77 | 1.97179591% | $3,753,299,235 | OFFICIAL TRUMP | |
APT | $5.87 | -1.16542532% | $3,449,203,490 | Aptos | |
MNT | $1.02 | -1.01746312% | $3,428,443,735 | Mantle | |
ICP | $6.98 | -0.70442399% | $3,357,214,249 | Internet Computer | |
ETC | $20.43 | -0.86511568% | $3,080,381,448 | Ethereum Classic | |
OKB | $50.90 | -2.77256273% | $3,053,774,036 | OKB | |
TAO | $356.48 | -1.95920095% | $2,989,868,788 | Bittensor | |
KAS | $0.11 | 0.65227778% | $2,817,624,834 | Kaspa | |
POL | $0.33 | 3.12972784% | $2,784,669,645 | POL (prev. MATIC) | |
VET | $0.03 | -0.83685666% | $2,689,738,643 | VeChain | |
CRO | $0.09 | 0.09011278% | $2,327,288,649 | Cronos | |
ALGO | $0.27 | -1.60192692% | $2,319,963,216 | Algorand | |
RENDER | $4.47 | -1.0284344% | $2,316,461,037 | Render | |
JUP | $0.86 | -6.89602579% | $2,261,081,758 | Jupiter | |
FIL | $3.41 | 1.15656338% | $2,158,537,080 | Filecoin | |
FDUSD | $1.00 | 0.00358702% | $2,088,888,051 | First Digital USD | |
ARB | $0.48 | 0.74659218% | $2,067,150,636 | Arbitrum | |
GT | $23.23 | -1.55653682% | $2,061,566,564 | GateToken | |
FET | $0.78 | 3.3760494% | $1,875,674,367 | Artificial Superintelligence Alliance | |
ATOM | $4.78 | 0.61485807% | $1,869,688,562 | Cosmos | |
LDO | $1.84 | 3.77284442% | $1,650,052,869 | Lido DAO | |
TIA | $3.08 | 2.18303414% | $1,631,137,374 | Celestia | |
S | $0.54 | 3.40013972% | $1,543,337,348 | Sonic (prev. FTM) | |
OP | $1.13 | 1.05568589% | $1,524,474,596 | Optimism | |
INJ | $15.07 | 0.66313111% | $1,491,354,090 | Injective | |
KCS | $12.11 | -0.65819829% | $1,484,295,046 | KuCoin Token | |
XDC | $0.10 | -0.38306383% | $1,476,022,089 | XDC Network | |
DEXE | $17.55 | 1.10789953% | $1,469,113,337 | DeXe | |
RAY | $4.93 | -5.52171502% | $1,434,323,393 | Raydium | |
ENA | $0.45 | 1.28422906% | $1,417,179,977 | Ethena | |
STX | $0.93 | 0.06536685% | $1,402,455,921 | Stacks | |
IMX | $0.80 | 1.22884719% | $1,395,635,246 | Immutable | |
GRT | $0.14 | 3.25429533% | $1,348,067,811 | The Graph | |
BONK | $0.00 | -2.65894492% | $1,337,426,802 | Bonk | |
THETA | $1.33 | -1.57580134% | $1,332,327,856 | Theta Network | |
MOVE | $0.54 | -1.2157032% | $1,297,855,595 | Movement | |
FLR | $0.02 | -0.77587565% | $1,258,735,662 | Flare | |
WLD | $1.23 | -0.00967581% | $1,257,516,218 | Worldcoin | |
QNT | $96.16 | 3.11854098% | $1,160,884,152 | Quant | |
JASMY | $0.02 | 0.20854615% | $1,091,778,139 | JasmyCoin | |
SEI | $0.23 | -0.19320296% | $1,088,544,855 | Sei | |
EOS | $0.64 | -0.31377996% | $982,528,100 | EOS | |
SAND | $0.39 | 0.87454765% | $969,996,371 | The Sandbox | |
ENS | $26.36 | 0.25952364% | $937,172,239 | Ethereum Name Service | |
XTZ | $0.90 | 2.92480944% | $926,964,250 | Tezos | |
FLOKI | $0.00 | -0.59124461% | $912,297,606 | FLOKI | |
JTO | $3.06 | -3.2413806% | $904,079,048 | Jito | |
NEXO | $1.35 | -1.29644752% | $870,242,518 | Nexo | |
BTT | $0.00 | -0.14059029% | $858,552,572 | BitTorrent [New] | |
IOTA | $0.23 | 0.59022073% | $837,984,168 | IOTA | |
MKR | $999.11 | -0.15606477% | $835,037,009 | Maker | |
GALA | $0.02 | -2.67571123% | $830,786,464 | Gala | |
CAKE | $2.76 | 7.00121139% | $819,324,985 | PancakeSwap | |
FLOW | $0.52 | 0.94713521% | $808,335,716 | Flow | |
VIRTUAL | $1.24 | -4.40704591% | $802,380,386 | Virtuals Protocol | |
RON | $1.28 | 3.25488163% | $795,466,573 | Ronin | |
BSV | $39.65 | 0.96826344% | $786,045,003 | Bitcoin SV | |
KAIA | $0.13 | -0.62119613% | $775,950,150 | Kaia | |
PYTH | $0.21 | 2.98751455% | $774,855,123 | Pyth Network | |
NEO | $10.92 | 0.13495786% | $769,971,818 | Neo | |
XCN | $0.02 | -10.00516218% | $723,610,766 | Onyxcoin | |
FTT | $2.20 | -1.17593483% | $722,150,084 | FTX Token | |
XAUt | $2,899.45 | 0.61074336% | $714,783,594 | Tether Gold | |
AXS | $4.38 | 1.14697901% | $694,350,402 | Axie Infinity | |
HNT | $3.77 | -3.72390036% | $668,047,878 | Helium | |
WIF | $0.66 | -3.41072823% | $662,702,180 | dogwifhat | |
CRV | $0.52 | 2.25210378% | $662,050,237 | Curve DAO Token | |
SPX | $0.69 | -7.03709426% | $644,029,864 | SPX6900 |
Отслеживая курсы криптовалют в реальном времени, опытный трейдер может составлять краткосрочные прогнозы, видеть зависимость различных альтернативных монет от биткоина, эфира до их форков.
Таблица разбита на шесть столбцов:
— Нумерация. Обратите внимание, что упорядочены коины и токены не по курсу, а по своей общей рыночной капитализации. Так Ripple, имеющий на конец февраля цену ниже $1, в списке оказался выше, чем BCH, стоящего более тысячи долларов;
— Общепринятая аббревиатура-сокращение (BTC, ETH);
— Суточные изменения цены. Показаны в процентах за 24 часа. Позитивная динамика – зелёным цветом, а падение – красным;
— Рыночная капитализация;
— Полное название.
В этом списке обратите внимание на 4 колонку. Она отражает изменения рынка, на которые влияют различные факторы. Следующий по списку не менее важен – market capitalization. Они взаимозависимы. Рост монеты на биржах автоматически приводит к тому, что весь проект «дорожает».
В данном случае курсы криптовалют в реальном времени онлайн показаны исключительно с привязкой к главной конвертируемой валюте мира – доллару США. При этом, соотношения Bitcoin с популярными и новыми альткойнами следует рассматривать отдельно, но в контексте общей рыночной тенденции.
Для того чтобы увидеть общие тенденции по часам, следует рассматривать графики. Они позволяют увидеть, как меняется ситуация, в зависимости от времени. Здесь нужно сделать сноску, касающуюся часовых поясов. К примеру, Япония, где криптовалютные биржи официально разрешены, живёт по GMT+9, а Китай +8. Последний, несмотря на сложности с регуляторами, остаётся одним из лидеров в торгах. Поэтому КНР ощутимо влияет на курсовые изменения, будучи способной вбрасывать активы или покупать их в больших объёмах.
Подвижность №5 показывает общие тенденции, но без графика эти значения сложно применить для создания прогноза. Можно сравнить цифры за 2 – 4 дня, за всю неделю, отмечая общие моменты в конкретные часы. Не нужно быть экспертом, чтобы обнаружить некоторые закономерности курсов криптовалют в реальном времени онлайн, повторяющиеся с определенной частотой.