# | Валюта | Курс | % Ченж (24ч) | Капитализация | Название |
---|---|---|---|---|---|
BTC | $119,921.50 | 0.2067373% | $2,387,071,085,468 | Bitcoin | |
ETH | $4,505.06 | 4.87781144% | $543,800,226,472 | Ethereum | |
XRP | $3.25 | 2.02229993% | $192,994,852,311 | XRP | |
USDT | $1.00 | -0.02285936% | $164,641,450,131 | Tether USDt | |
BNB | $830.38 | 3.01476439% | $115,662,062,084 | BNB | |
SOL | $188.76 | 6.31441755% | $101,868,274,314 | Solana | |
USDC | $1.00 | -0.02590548% | $66,033,364,158 | USDC | |
DOGE | $0.23 | 2.1097247% | $35,317,742,490 | Dogecoin | |
TRX | $0.35 | 1.4963768% | $33,073,651,679 | TRON | |
ADA | $0.84 | 6.25223473% | $29,725,954,742 | Cardano | |
LINK | $23.66 | 9.11361176% | $16,042,502,763 | Chainlink | |
HYPE | $44.51 | 1.48375445% | $14,863,099,636 | Hyperliquid | |
XLM | $0.45 | 2.29867328% | $14,075,509,043 | Stellar | |
SUI | $3.90 | 5.40778764% | $13,691,052,183 | Sui | |
BCH | $622.66 | 5.79380412% | $12,397,504,745 | Bitcoin Cash | |
HBAR | $0.26 | 3.75452123% | $11,026,661,740 | Hedera | |
USDe | $1.00 | 0.02930565% | $10,597,799,976 | Ethena USDe | |
AVAX | $24.49 | 4.41835766% | $10,343,486,863 | Avalanche | |
LTC | $125.62 | -0.03974785% | $9,569,406,062 | Litecoin | |
TON | $3.43 | 0.53525072% | $8,802,866,783 | Toncoin | |
LEO | $9.06 | 0.30969936% | $8,361,101,707 | UNUS SED LEO | |
SHIB | $0.00 | 3.32885764% | $8,028,599,297 | Shiba Inu | |
UNI | $11.47 | -0.06614163% | $7,211,537,554 | Uniswap | |
DOT | $4.21 | 7.21535942% | $6,757,614,676 | Polkadot | |
CRO | $0.17 | 1.09727595% | $5,453,004,356 | Cronos | |
ENA | $0.82 | 3.46614452% | $5,423,498,001 | Ethena | |
DAI | $1.00 | -0.010273% | $5,365,321,902 | Dai | |
PEPE | $0.00 | 5.05408487% | $5,119,328,171 | Pepe | |
BGB | $4.45 | 0.3799777% | $5,069,350,563 | Bitget Token | |
AAVE | $319.36 | 7.46087615% | $4,858,078,128 | Aave | |
XMR | $253.16 | -5.84467238% | $4,669,955,524 | Monero | |
TAO | $388.19 | 6.2720741% | $3,725,656,319 | Bittensor | |
ETC | $23.65 | 3.33075495% | $3,621,218,371 | Ethereum Classic | |
MNT | $1.04 | 5.03851612% | $3,497,112,402 | Mantle | |
NEAR | $2.77 | 4.23131176% | $3,443,612,175 | NEAR Protocol | |
ONDO | $1.06 | 5.97613032% | $3,359,403,934 | Ondo | |
APT | $4.83 | 3.99898912% | $3,248,474,623 | Aptos | |
ICP | $5.72 | 3.79952398% | $3,065,426,941 | Internet Computer | |
PI | $0.39 | -3.60705214% | $3,042,308,464 | Pi | |
OKB | $46.35 | 0.52523847% | $2,781,284,646 | OKB | |
POL | $0.25 | 2.78591689% | $2,593,248,291 | POL (prev. MATIC) | |
KAS | $0.09 | 1.94641664% | $2,494,962,442 | Kaspa | |
ARB | $0.48 | 5.48021712% | $2,451,513,855 | Arbitrum | |
ALGO | $0.27 | 5.62709336% | $2,376,049,131 | Algorand | |
PENGU | $0.04 | 0.34442096% | $2,346,916,696 | Pudgy Penguins | |
VET | $0.03 | 4.35539392% | $2,193,777,053 | VeChain | |
USD1 | $1.00 | 0.00763293% | $2,179,334,018 | World Liberty Financial USD | |
ATOM | $4.73 | 3.63303303% | $2,178,913,595 | Cosmos | |
RENDER | $4.04 | 5.60404437% | $2,095,250,089 | Render | |
BONK | $0.00 | -0.24042476% | $2,077,339,054 | Bonk | |
GT | $16.73 | 0.53757475% | $2,056,766,517 | GateToken | |
WLD | $1.06 | 4.21964053% | $1,989,319,191 | Worldcoin | |
SEI | $0.32 | 3.98078829% | $1,871,001,989 | Sei | |
TRUMP | $9.19 | 2.39380233% | $1,837,591,221 | OFFICIAL TRUMP | |
FIL | $2.64 | 4.53112426% | $1,806,130,502 | Filecoin | |
SKY | $0.08 | -0.7879559% | $1,804,941,511 | Sky | |
FET | $0.73 | 3.89252669% | $1,736,731,531 | Artificial Superintelligence Alliance | |
IP | $5.82 | -8.55003243% | $1,723,875,429 | Story | |
SPX | $1.83 | 2.42647713% | $1,702,006,091 | SPX6900 | |
FLR | $0.02 | 1.87312698% | $1,644,518,760 | Flare | |
JUP | $0.53 | 6.09000337% | $1,631,667,421 | Jupiter | |
KCS | $12.02 | 0.19382778% | $1,531,323,516 | KuCoin Token | |
INJ | $14.74 | 5.39500756% | $1,473,525,660 | Injective | |
XDC | $0.09 | 2.63131385% | $1,461,783,349 | XDC Network | |
FORM | $3.80 | -1.33769388% | $1,452,001,133 | Four | |
FDUSD | $1.00 | 0.01435705% | $1,449,649,875 | First Digital USD | |
PUMP | $0.00 | 11.77009617% | $1,413,138,032 | Pump.fun | |
LDO | $1.57 | 1.92449446% | $1,409,367,623 | Lido DAO | |
QNT | $115.17 | 1.96900799% | $1,390,461,480 | Quant | |
TIA | $1.86 | 6.0780956% | $1,384,343,841 | Celestia | |
OP | $0.79 | 2.98105439% | $1,385,199,965 | Optimism | |
CRV | $0.99 | 3.99493833% | $1,361,738,210 | Curve DAO Token | |
STX | $0.75 | 1.97228148% | $1,351,425,372 | Stacks | |
IMX | $0.59 | 4.08493597% | $1,131,006,131 | Immutable | |
FLOKI | $0.00 | 2.46764795% | $1,096,372,439 | FLOKI | |
ENS | $29.26 | 2.00077071% | $1,074,947,397 | Ethereum Name Service | |
AERO | $1.21 | 7.43258359% | $1,063,867,628 | Aerodrome Finance | |
PYUSD | $1.00 | -0.00697527% | $1,058,357,843 | PayPal USD | |
GRT | $0.10 | 5.49591914% | $1,046,833,223 | The Graph | |
CFX | $0.20 | 0.32200067% | $1,031,068,150 | Conflux | |
WIF | $0.98 | 4.27657374% | $981,623,318 | dogwifhat | |
CAKE | $2.85 | 2.91319163% | $981,674,832 | PancakeSwap | |
FARTCOIN | $0.97 | -0.67994392% | $967,460,118 | Fartcoin | |
PENDLE | $5.71 | 5.60227619% | $955,472,850 | Pendle | |
PAXG | $3,344.54 | -0.19745676% | $950,460,833 | PAX Gold | |
XTZ | $0.88 | 5.24915373% | $928,431,456 | Tezos | |
JASMY | $0.02 | 11.72377634% | $924,682,296 | JasmyCoin | |
KAIA | $0.15 | 2.84380304% | $919,796,286 | Kaia | |
S | $0.31 | 2.68570956% | $904,407,204 | Sonic | |
VIRTUAL | $1.38 | 1.42334245% | $901,388,400 | Virtuals Protocol | |
THETA | $0.89 | 4.39476762% | $889,378,725 | Theta Network | |
RAY | $3.31 | 1.90905063% | $886,535,069 | Raydium | |
NEXO | $1.37 | 1.28049265% | $885,235,946 | Nexo | |
A | $0.55 | 2.63649808% | $870,439,991 | Vaulta | |
IOTA | $0.21 | 3.79623782% | $837,054,327 | IOTA | |
XAUt | $3,348.83 | -0.20938678% | $825,567,194 | Tether Gold | |
GALA | $0.02 | 5.34324083% | $822,439,458 | Gala | |
SAND | $0.30 | 3.95249144% | $773,486,565 | The Sandbox | |
PYTH | $0.13 | 5.22542682% | $745,384,431 | Pyth Network | |
MORPHO | $2.18 | 4.19199564% | $704,895,402 | Morpho |
Отслеживая курсы криптовалют в реальном времени, опытный трейдер может составлять краткосрочные прогнозы, видеть зависимость различных альтернативных монет от биткоина, эфира до их форков.
Таблица разбита на шесть столбцов:
— Нумерация. Обратите внимание, что упорядочены коины и токены не по курсу, а по своей общей рыночной капитализации. Так Ripple, имеющий на конец февраля цену ниже $1, в списке оказался выше, чем BCH, стоящего более тысячи долларов;
— Общепринятая аббревиатура-сокращение (BTC, ETH);
— Суточные изменения цены. Показаны в процентах за 24 часа. Позитивная динамика – зелёным цветом, а падение – красным;
— Рыночная капитализация;
— Полное название.
В этом списке обратите внимание на 4 колонку. Она отражает изменения рынка, на которые влияют различные факторы. Следующий по списку не менее важен – market capitalization. Они взаимозависимы. Рост монеты на биржах автоматически приводит к тому, что весь проект «дорожает».
В данном случае курсы криптовалют в реальном времени онлайн показаны исключительно с привязкой к главной конвертируемой валюте мира – доллару США. При этом, соотношения Bitcoin с популярными и новыми альткойнами следует рассматривать отдельно, но в контексте общей рыночной тенденции.
Для того чтобы увидеть общие тенденции по часам, следует рассматривать графики. Они позволяют увидеть, как меняется ситуация, в зависимости от времени. Здесь нужно сделать сноску, касающуюся часовых поясов. К примеру, Япония, где криптовалютные биржи официально разрешены, живёт по GMT+9, а Китай +8. Последний, несмотря на сложности с регуляторами, остаётся одним из лидеров в торгах. Поэтому КНР ощутимо влияет на курсовые изменения, будучи способной вбрасывать активы или покупать их в больших объёмах.
Подвижность №5 показывает общие тенденции, но без графика эти значения сложно применить для создания прогноза. Можно сравнить цифры за 2 – 4 дня, за всю неделю, отмечая общие моменты в конкретные часы. Не нужно быть экспертом, чтобы обнаружить некоторые закономерности курсов криптовалют в реальном времени онлайн, повторяющиеся с определенной частотой.