# | Валюта | Курс | % Ченж (24ч) | Капитализация | Название |
---|---|---|---|---|---|
BTC | $105,933.30 | 1.03418789% | $2,105,319,360,330 | Bitcoin | |
ETH | $2,611.51 | 2.68944359% | $315,270,587,923 | Ethereum | |
USDT | $1.00 | 0.00174936% | $153,380,482,330 | Tether USDt | |
XRP | $2.25 | 3.28799785% | $132,429,994,842 | XRP | |
BNB | $662.43 | -0.03385052% | $93,328,121,669 | BNB | |
SOL | $158.40 | 2.7174486% | $82,769,827,672 | Solana | |
USDC | $1.00 | -0.03406083% | $61,457,679,867 | USDC | |
DOGE | $0.20 | 1.53259332% | $29,180,628,538 | Dogecoin | |
TRX | $0.27 | 1.17141535% | $25,767,185,521 | TRON | |
ADA | $0.69 | 0.492952% | $24,228,442,926 | Cardano | |
HYPE | $36.68 | 3.04041878% | $12,246,872,710 | Hyperliquid | |
SUI | $3.29 | -0.93263047% | $11,191,167,067 | Sui | |
LINK | $14.23 | 2.87716928% | $9,349,528,390 | Chainlink | |
AVAX | $21.31 | 2.98665873% | $8,981,748,345 | Avalanche | |
XLM | $0.27 | 1.95891628% | $8,531,963,953 | Stellar | |
LEO | $8.83 | 4.46153147% | $8,151,023,666 | UNUS SED LEO | |
BCH | $403.54 | 0.77025717% | $8,021,886,020 | Bitcoin Cash | |
TON | $3.19 | -1.17814347% | $7,870,926,557 | Toncoin | |
SHIB | $0.00 | 1.10492527% | $7,730,516,305 | Shiba Inu | |
HBAR | $0.17 | 2.27524444% | $7,318,841,852 | Hedera | |
LTC | $90.05 | 1.16033294% | $6,836,984,441 | Litecoin | |
DOT | $4.17 | 2.35072307% | $6,597,692,837 | Polkadot | |
XMR | $345.67 | -3.98332189% | $6,376,537,492 | Monero | |
USDe | $1.00 | 0.01076176% | $5,765,342,246 | Ethena USDe | |
BGB | $4.82 | 2.36544802% | $5,639,473,754 | Bitget Token | |
DAI | $1.00 | -0.02985756% | $5,364,162,320 | Dai | |
PEPE | $0.00 | 4.34931632% | $5,249,708,476 | Pepe | |
PI | $0.65 | 0.69414038% | $4,754,561,111 | Pi | |
UNI | $6.68 | 5.85346963% | $4,200,080,552 | Uniswap | |
AAVE | $267.61 | 5.95563226% | $4,055,229,945 | Aave | |
TAO | $391.07 | -2.31383182% | $3,424,776,686 | Bittensor | |
APT | $4.99 | 4.27812503% | $3,148,919,690 | Aptos | |
NEAR | $2.54 | 4.22527209% | $3,095,919,275 | NEAR Protocol | |
CRO | $0.10 | 0.89050352% | $3,078,425,416 | Cronos | |
OKB | $50.09 | 0.70635842% | $3,005,286,427 | OKB | |
ICP | $5.32 | 6.58145684% | $2,837,372,096 | Internet Computer | |
ONDO | $0.85 | 2.11023997% | $2,700,913,414 | Ondo | |
ETC | $17.67 | 2.64949556% | $2,689,296,180 | Ethereum Classic | |
GT | $19.40 | 0.99688191% | $2,384,598,134 | GateToken | |
KAS | $0.09 | 2.88957428% | $2,365,366,668 | Kaspa | |
MNT | $0.68 | -0.26882864% | $2,291,537,839 | Mantle | |
POL | $0.22 | 0.27832227% | $2,261,273,291 | POL (prev. MATIC) | |
TRUMP | $11.28 | 0.25816193% | $2,256,160,575 | OFFICIAL TRUMP | |
USD1 | $1.00 | -0.01126316% | $2,181,481,458 | World Liberty Financial USD | |
VET | $0.02 | 2.26119082% | $2,136,131,031 | VeChain | |
RENDER | $4.01 | 2.81451049% | $2,074,243,143 | Render | |
FET | $0.83 | 10.50562545% | $1,984,783,561 | Artificial Superintelligence Alliance | |
ENA | $0.34 | 8.54613696% | $1,964,703,431 | Ethena | |
WLD | $1.22 | 7.20606259% | $1,904,336,810 | Worldcoin | |
FIL | $2.64 | 2.55520072% | $1,779,627,232 | Filecoin | |
ARB | $0.37 | 5.88718229% | $1,779,153,520 | Arbitrum | |
ATOM | $4.45 | 1.72210298% | $1,738,228,254 | Cosmos | |
ALGO | $0.20 | 2.26402281% | $1,718,992,306 | Algorand | |
SKY | $0.08 | 12.77442593% | $1,693,405,670 | Sky | |
JUP | $0.55 | 4.87287861% | $1,629,622,145 | Jupiter | |
FDUSD | $1.00 | -0.00361762% | $1,589,239,410 | First Digital USD | |
TIA | $2.28 | 3.2240695% | $1,501,783,516 | Celestia | |
KCS | $11.22 | -0.22304296% | $1,402,119,020 | KuCoin Token | |
QNT | $113.78 | 6.67870056% | $1,373,605,846 | Quant | |
BONK | $0.00 | 1.03354143% | $1,360,509,642 | Bonk | |
VIRTUAL | $1.97 | 3.250278% | $1,292,959,474 | Virtuals Protocol | |
INJ | $12.77 | 6.92601954% | $1,276,744,984 | Injective | |
FLR | $0.02 | -1.65991213% | $1,211,060,166 | Flare | |
STX | $0.79 | 6.48201951% | $1,208,329,197 | Stacks | |
IP | $4.23 | 1.76391759% | $1,185,841,444 | Story | |
S | $0.41 | 0.17099487% | $1,181,802,258 | Sonic | |
OP | $0.68 | 4.20394028% | $1,164,278,173 | Optimism | |
FORM | $2.92 | 4.46236096% | $1,115,296,215 | Four | |
FARTCOIN | $1.09 | -1.71351147% | $1,092,227,354 | Fartcoin | |
IMX | $0.59 | 5.8351455% | $1,080,211,403 | Immutable | |
SEI | $0.20 | 2.87976734% | $1,070,145,188 | Sei | |
SPX | $1.11 | 10.59140092% | $1,037,684,906 | SPX6900 | |
A | $0.65 | 1.82508915% | $1,024,548,671 | Vaulta | |
WIF | $1.00 | 12.20732777% | $1,002,765,838 | dogwifhat | |
XDC | $0.06 | 1.71625411% | $975,476,937 | XDC Network | |
GRT | $0.10 | 3.05351669% | $972,195,080 | The Graph | |
PYUSD | $1.00 | -0.01288948% | $939,377,184 | PayPal USD | |
CRV | $0.69 | 2.68579336% | $930,699,116 | Curve DAO Token | |
ZEC | $55.54 | 4.70164842% | $925,164,846 | Zcash | |
FLOKI | $0.00 | 2.41710016% | $844,274,956 | FLOKI | |
XAUt | $3,354.46 | -0.7297519% | $826,955,014 | Tether Gold | |
PAXG | $3,364.63 | -0.84287406% | $807,815,710 | PAX Gold | |
NEXO | $1.25 | 0.99746673% | $807,781,187 | Nexo | |
ENS | $21.89 | 4.32354364% | $797,650,169 | Ethereum Name Service | |
THETA | $0.79 | 2.52621685% | $787,952,840 | Theta Network | |
LDO | $0.87 | 2.95607317% | $784,516,920 | Lido DAO | |
CAKE | $2.42 | 1.3844362% | $777,116,346 | PancakeSwap | |
GALA | $0.02 | 2.95641926% | $774,025,733 | Gala | |
JASMY | $0.02 | 1.01465135% | $755,603,756 | JasmyCoin | |
DEXE | $8.85 | -5.49252668% | $740,994,740 | DeXe | |
IOTA | $0.19 | 2.44972791% | $722,013,819 | IOTA | |
SAND | $0.28 | 2.84602933% | $719,863,339 | The Sandbox | |
CORE | $0.72 | 1.29198284% | $717,532,636 | Core | |
PYTH | $0.12 | 3.40298332% | $709,116,941 | Pyth Network | |
RAY | $2.41 | 1.14913568% | $696,740,806 | Raydium | |
KAIA | $0.12 | 4.39325208% | $696,572,659 | Kaia | |
BTT | $0.00 | 1.76391927% | $687,633,081 | BitTorrent [New] | |
PENDLE | $4.21 | 1.95183027% | $683,997,126 | Pendle | |
BSV | $34.25 | 2.3719443% | $680,735,410 | Bitcoin SV | |
WAL | $0.51 | 1.87121069% | $681,444,439 | Walrus |
Отслеживая курсы криптовалют в реальном времени, опытный трейдер может составлять краткосрочные прогнозы, видеть зависимость различных альтернативных монет от биткоина, эфира до их форков.
Таблица разбита на шесть столбцов:
— Нумерация. Обратите внимание, что упорядочены коины и токены не по курсу, а по своей общей рыночной капитализации. Так Ripple, имеющий на конец февраля цену ниже $1, в списке оказался выше, чем BCH, стоящего более тысячи долларов;
— Общепринятая аббревиатура-сокращение (BTC, ETH);
— Суточные изменения цены. Показаны в процентах за 24 часа. Позитивная динамика – зелёным цветом, а падение – красным;
— Рыночная капитализация;
— Полное название.
В этом списке обратите внимание на 4 колонку. Она отражает изменения рынка, на которые влияют различные факторы. Следующий по списку не менее важен – market capitalization. Они взаимозависимы. Рост монеты на биржах автоматически приводит к тому, что весь проект «дорожает».
В данном случае курсы криптовалют в реальном времени онлайн показаны исключительно с привязкой к главной конвертируемой валюте мира – доллару США. При этом, соотношения Bitcoin с популярными и новыми альткойнами следует рассматривать отдельно, но в контексте общей рыночной тенденции.
Для того чтобы увидеть общие тенденции по часам, следует рассматривать графики. Они позволяют увидеть, как меняется ситуация, в зависимости от времени. Здесь нужно сделать сноску, касающуюся часовых поясов. К примеру, Япония, где криптовалютные биржи официально разрешены, живёт по GMT+9, а Китай +8. Последний, несмотря на сложности с регуляторами, остаётся одним из лидеров в торгах. Поэтому КНР ощутимо влияет на курсовые изменения, будучи способной вбрасывать активы или покупать их в больших объёмах.
Подвижность №5 показывает общие тенденции, но без графика эти значения сложно применить для создания прогноза. Можно сравнить цифры за 2 – 4 дня, за всю неделю, отмечая общие моменты в конкретные часы. Не нужно быть экспертом, чтобы обнаружить некоторые закономерности курсов криптовалют в реальном времени онлайн, повторяющиеся с определенной частотой.