Курсы криптовалют в реальном времени

# Валюта Курс % Ченж (24ч) Капитализация Название
BTC $109,921.85 -1.65279424% $2,191,049,159,108 Bitcoin
ETH $3,721.23 -1.67561387% $449,164,701,382 Ethereum
USDT $1.00 -0.07649167% $179,352,913,187 Tether USDt
BNB $1,115.57 1.2736916% $155,266,956,406 BNB
XRP $2.35 -0.36242364% $140,516,448,765 XRP
SOL $174.39 -6.18386486% $95,293,407,327 Solana
USDC $1.00 0.01541821% $75,491,922,148 USDC
TRX $0.31 -2.62652879% $29,489,920,334 TRON
DOGE $0.18 -4.3929781% $27,795,576,234 Dogecoin
ADA $0.63 -2.20305811% $22,490,758,851 Cardano
USDe $1.00 0.1182732% $12,704,357,729 Ethena USDe
HYPE $36.90 -3.16547056% $12,422,640,201 Hyperliquid
LINK $16.97 -2.01785049% $11,510,247,775 Chainlink
XLM $0.32 0.55552675% $10,209,029,912 Stellar
BCH $499.70 -2.0983201% $9,962,923,450 Bitcoin Cash
SUI $2.48 -3.84542504% $9,008,666,688 Sui
AVAX $21.07 -1.42453551% $8,895,931,386 Avalanche
LEO $9.63 0.17636204% $8,882,759,630 UNUS SED LEO
LTC $92.50 -3.19298% $7,066,945,722 Litecoin
HBAR $0.17 1.59444705% $7,048,840,343 Hedera
SHIB $0.00 -1.1118842% $5,826,088,747 Shiba Inu
XMR $294.78 -0.16827865% $5,437,715,974 Monero
DAI $1.00 0.04568009% $5,364,898,047 Dai
CRO $0.15 0.07016561% $5,352,670,058 Cronos
MNT $1.62 -2.4676115% $5,260,954,108 Mantle
TON $2.08 0.85479241% $5,245,275,825 Toncoin
DOT $2.97 1.97932642% $4,821,423,106 Polkadot
ZEC $272.38 25.01171125% $4,428,395,395 Zcash
UNI $5.86 2.74680322% $3,694,245,913 Uniswap
OKB $171.80 -3.00988396% $3,607,792,334 OKB
AAVE $229.31 2.18520693% $3,497,924,291 Aave
BGB $4.59 -5.59220923% $3,197,795,726 Bitget Token
WLFI $0.12 -5.10348849% $2,956,973,341 World Liberty Financial
TAO $289.50 3.2865883% $2,914,809,737 Bittensor
NEAR $2.26 -4.267201% $2,824,230,303 NEAR Protocol
PEPE $0.00 -1.35692001% $2,786,420,065 Pepe
USD1 $1.00 0.02128482% $2,709,877,809 World Liberty Financial USD
ENA $0.35 -19.06101055% $2,526,483,992 Ethena
PYUSD $1.00 0.00724964% $2,526,287,329 PayPal USD
APT $3.57 0.7641785% $2,515,993,340 Aptos
ETC $14.88 6.04733872% $2,289,084,873 Ethereum Classic
M $2.19 6.6583956% $2,279,799,958 MemeCore
ONDO $0.71 -0.11893311% $2,251,699,243 Ondo
ASTER $1.19 -5.84707619% $2,021,467,361 Aster
WLD $0.90 3.84423408% $1,987,001,854 Worldcoin
POL $0.18 -5.10946047% $1,929,479,915 Polygon (prev. MATIC)
KCS $14.20 -1.22696219% $1,843,035,980 KuCoin Token
ICP $3.12 5.34479382% $1,679,826,656 Internet Computer
IP $5.26 15.72079177% $1,650,881,251 Story
PI $0.20 0.6133472% $1,639,176,749 Pi
ARB $0.30 2.47650789% $1,631,434,660 Arbitrum
ALGO $0.18 2.49491896% $1,593,878,626 Algorand
KAS $0.06 4.23622413% $1,505,130,895 Kaspa
FLR $0.02 -1.63146192% $1,456,515,896 Flare
ATOM $3.07 6.04134747% $1,451,177,181 Cosmos
VET $0.02 11.56460291% $1,442,198,267 VeChain
SKY $0.06 -4.28556073% $1,360,578,105 Sky
PENGU $0.02 -8.51872554% $1,356,419,724 Pudgy Penguins
PUMP $0.00 -1.33162249% $1,338,537,027 Pump.fun
GT $15.97 5.47345116% $1,315,429,546 GateToken
SEI $0.20 -4.683916% $1,241,377,499 Sei
PAXG $4,003.76 0.63797321% $1,227,838,052 PAX Gold
RENDER $2.34 -0.47940557% $1,213,455,301 Render
TRUMP $5.81 5.67941905% $1,161,561,119 OFFICIAL TRUMP
XDC $0.06 -1.19806838% $1,131,375,488 XDC Network
BONK $0.00 1.80725138% $1,091,305,110 Bonk
FDUSD $1.00 0.23783823% $1,083,761,508 First Digital USD
FIL $1.54 -5.58198955% $1,079,804,707 Filecoin
JUP $0.33 -0.16863683% $1,057,481,777 Jupiter
QNT $86.88 3.12630028% $1,048,906,938 Quant
XAUt $4,014.93 0.35445873% $989,777,771 Tether Gold
SPX $1.04 -5.1881774% $971,020,604 SPX6900
IMX $0.48 -1.24913928% $939,768,251 Immutable
CAKE $2.60 -6.65570971% $893,457,044 PancakeSwap
2Z $0.25 -3.73698472% $880,638,424 DoubleZero
FET $0.36 0.47472001% $860,056,468 Artificial Superintelligence Alliance
RLUSD $1.00 0.04915476% $839,780,078 Ripple USD
INJ $8.39 -1.98404166% $838,755,706 Injective
OP $0.45 -6.39416318% $806,582,193 Optimism
NEXO $1.17 -2.05027601% $756,994,378 Nexo
STX $0.42 -2.78176174% $752,608,907 Stacks
TIA $0.93 0.00819151% $751,721,911 Celestia
LDO $0.81 1.55865224% $724,141,854 Lido DAO
AERO $0.77 -6.89326026% $700,693,173 Aerodrome Finance
MYX $3.32 22.18951764% $684,986,212 MYX Finance
XPL $0.38 -19.19711004% $676,306,266 Plasma
CRV $0.48 -1.40530971% $671,181,069 Curve DAO Token
GRT $0.06 2.52924884% $654,066,191 The Graph
KAIA $0.10 -1.25878523% $639,237,964 Kaia
FLOKI $0.00 -0.50397485% $634,063,698 FLOKI
AB $0.01 -2.38453931% $625,050,676 AB
PYTH $0.11 -1.67738863% $622,158,375 Pyth Network
XTZ $0.58 1.58491367% $612,653,071 Tezos
ATH $0.04 -2.42381675% $589,531,199 Aethir
ETHFI $1.12 -0.44282934% $577,332,899 ether.fi
PENDLE $3.34 -4.25755149% $566,781,549 Pendle
IOTA $0.14 -3.7130168% $559,230,359 IOTA
ENS $14.86 0.16735284% $555,986,218 Ethereum Name Service
TWT $1.28 -0.63307405% $550,664,812 Trust Wallet Token
MORPHO $1.59 19.22918344% $538,089,778 Morpho

Отслеживая курсы криптовалют в реальном времени, опытный трейдер может составлять краткосрочные прогнозы, видеть зависимость различных альтернативных монет от биткоина, эфира до их форков.

Таблица разбита на шесть столбцов:

— Нумерация. Обратите внимание, что упорядочены коины и токены не по курсу, а по своей общей рыночной капитализации. Так Ripple, имеющий на конец февраля цену ниже $1, в списке оказался выше, чем BCH, стоящего более тысячи долларов;
— Общепринятая аббревиатура-сокращение (BTC, ETH);
— Суточные изменения цены. Показаны в процентах за 24 часа. Позитивная динамика – зелёным цветом, а падение – красным;
— Рыночная капитализация;
— Полное название.

В этом списке обратите внимание на 4 колонку. Она отражает изменения рынка, на которые влияют различные факторы. Следующий по списку не менее важен – market capitalization. Они взаимозависимы. Рост монеты на биржах автоматически приводит к тому, что весь проект «дорожает».

В данном случае курсы криптовалют в реальном времени онлайн показаны исключительно с привязкой к главной конвертируемой валюте мира – доллару США. При этом, соотношения Bitcoin с популярными и новыми альткойнами следует рассматривать отдельно, но в контексте общей рыночной тенденции.

Курсы криптовалют в реальном времени онлайн
Для того чтобы увидеть общие тенденции по часам, следует рассматривать графики. Они позволяют увидеть, как меняется ситуация, в зависимости от времени. Здесь нужно сделать сноску, касающуюся часовых поясов. К примеру, Япония, где криптовалютные биржи официально разрешены, живёт по GMT+9, а Китай +8. Последний, несмотря на сложности с регуляторами, остаётся одним из лидеров в торгах. Поэтому КНР ощутимо влияет на курсовые изменения, будучи способной вбрасывать активы или покупать их в больших объёмах.

Подвижность №5 показывает общие тенденции, но без графика эти значения сложно применить для создания прогноза. Можно сравнить цифры за 2 – 4 дня, за всю неделю, отмечая общие моменты в конкретные часы. Не нужно быть экспертом, чтобы обнаружить некоторые закономерности курсов криптовалют в реальном времени онлайн, повторяющиеся с определенной частотой.