# | Валюта | Курс | % Ченж (24ч) | Капитализация | Название |
---|---|---|---|---|---|
BTC | $111,903.52 | 0.71358614% | $2,228,599,178,243 | Bitcoin | |
ETH | $4,463.31 | 3.2507463% | $538,745,170,894 | Ethereum | |
XRP | $2.85 | -0.3946229% | $169,294,278,595 | XRP | |
USDT | $1.00 | 0.01151414% | $168,212,317,161 | Tether USDt | |
BNB | $855.18 | 0.37318635% | $119,030,207,229 | BNB | |
SOL | $210.21 | 0.65406071% | $113,732,760,901 | Solana | |
USDC | $1.00 | -0.00967527% | $72,681,890,593 | USDC | |
DOGE | $0.22 | 2.84157942% | $33,317,822,771 | Dogecoin | |
TRX | $0.34 | 0.91039381% | $32,286,318,163 | TRON | |
ADA | $0.84 | 0.57377839% | $29,963,352,736 | Cardano | |
LINK | $23.71 | 0.82967189% | $16,079,592,702 | Chainlink | |
HYPE | $46.02 | 2.83144612% | $15,367,128,914 | Hyperliquid | |
USDe | $1.00 | 0.09098585% | $12,554,244,099 | Ethena USDe | |
SUI | $3.39 | 2.23823791% | $12,093,013,890 | Sui | |
BCH | $603.97 | 3.48517403% | $12,031,458,515 | Bitcoin Cash | |
XLM | $0.36 | -1.07816526% | $11,477,277,591 | Stellar | |
AVAX | $25.19 | 3.03324553% | $10,635,057,802 | Avalanche | |
CRO | $0.28 | 4.69565581% | $9,318,454,325 | Cronos | |
HBAR | $0.22 | -0.47713973% | $9,288,296,629 | Hedera | |
LEO | $9.53 | -0.41395173% | $8,792,670,566 | UNUS SED LEO | |
LTC | $112.98 | 1.22519613% | $8,615,933,718 | Litecoin | |
TON | $3.18 | 0.29895236% | $8,163,284,477 | Toncoin | |
SHIB | $0.00 | 0.47543868% | $7,365,315,495 | Shiba Inu | |
DOT | $3.87 | 1.54489853% | $6,251,417,983 | Polkadot | |
UNI | $9.70 | 1.03006364% | $6,098,964,151 | Uniswap | |
BGB | $4.99 | -2.18137462% | $5,688,235,947 | Bitget Token | |
DAI | $1.00 | 0.02628025% | $5,365,839,620 | Dai | |
WLFI | $0.22 | -5.48610427% | $5,353,933,396 | World Liberty Financial | |
AAVE | $328.47 | 3.8526492% | $5,001,192,530 | Aave | |
XMR | $270.53 | 0.50667017% | $4,990,487,261 | Monero | |
ENA | $0.73 | 5.41280203% | $4,812,502,153 | Ethena | |
PEPE | $0.00 | 1.21160072% | $4,167,599,666 | Pepe | |
OKB | $177.67 | 7.19918447% | $3,730,991,778 | OKB | |
MNT | $1.12 | -0.50204653% | $3,634,044,371 | Mantle | |
ETC | $20.88 | 0.33338563% | $3,202,359,861 | Ethereum Classic | |
TAO | $325.16 | 1.08751583% | $3,185,405,609 | Bittensor | |
NEAR | $2.47 | 1.7697356% | $3,091,765,470 | NEAR Protocol | |
APT | $4.39 | 1.10938221% | $3,016,096,726 | Aptos | |
ONDO | $0.95 | 0.36261193% | $2,988,740,095 | Ondo | |
POL | $0.28 | -2.66863174% | $2,962,152,024 | POL (prev. MATIC) | |
PI | $0.35 | 2.1346419% | $2,820,672,523 | Pi | |
ARB | $0.51 | 1.9182407% | $2,714,624,375 | Arbitrum | |
USD1 | $1.00 | 0.03658282% | $2,672,613,545 | World Liberty Financial USD | |
ICP | $4.92 | 1.10851591% | $2,641,559,252 | Internet Computer | |
IP | $8.17 | 5.37773852% | $2,487,680,554 | Story | |
KAS | $0.08 | 0.20585825% | $2,252,523,355 | Kaspa | |
ATOM | $4.53 | 2.23197468% | $2,112,221,418 | Cosmos | |
GT | $17.01 | 1.38581628% | $2,090,719,823 | GateToken | |
VET | $0.02 | 0.27666356% | $2,058,484,043 | VeChain | |
ALGO | $0.23 | 0.09495253% | $2,037,908,798 | Algorand | |
PENGU | $0.03 | 0.81806818% | $1,931,189,904 | Pudgy Penguins | |
KCS | $15.16 | 1.2054782% | $1,930,442,430 | KuCoin Token | |
RENDER | $3.49 | 0.63481676% | $1,807,914,131 | Render | |
WLD | $0.90 | 1.47947031% | $1,803,275,135 | Worldcoin | |
SEI | $0.29 | 2.41362706% | $1,763,684,374 | Sei | |
SKY | $0.07 | 1.59782671% | $1,742,944,490 | Sky | |
TRUMP | $8.44 | 0.41928742% | $1,687,876,514 | OFFICIAL TRUMP | |
BONK | $0.00 | 0.33831425% | $1,668,227,737 | Bonk | |
FIL | $2.34 | 2.98511773% | $1,602,954,920 | Filecoin | |
JUP | $0.50 | -0.45555581% | $1,549,146,515 | Jupiter | |
FLR | $0.02 | -1.04312575% | $1,509,890,173 | Flare | |
FET | $0.62 | 0.95334292% | $1,476,284,540 | Artificial Superintelligence Alliance | |
PUMP | $0.00 | 6.50568516% | $1,462,604,668 | Pump.fun | |
FDUSD | $1.00 | 0.08891291% | $1,450,327,609 | First Digital USD | |
XDC | $0.08 | -0.44370719% | $1,397,406,722 | XDC Network | |
FORM | $3.61 | 8.85372337% | $1,378,732,981 | Four | |
INJ | $13.24 | 1.97607386% | $1,323,373,061 | Injective | |
OP | $0.72 | 1.78399426% | $1,282,860,050 | Optimism | |
TIA | $1.64 | 1.82521346% | $1,257,065,851 | Celestia | |
QNT | $101.82 | 1.07735183% | $1,229,291,654 | Quant | |
PYUSD | $1.00 | -0.00987021% | $1,182,287,083 | PayPal USD | |
STX | $0.64 | 1.56967376% | $1,143,486,871 | Stacks | |
LDO | $1.24 | 3.60719588% | $1,112,825,645 | Lido DAO | |
CRV | $0.79 | 3.31727657% | $1,096,893,172 | Curve DAO Token | |
SPX | $1.16 | 4.47165721% | $1,080,988,428 | SPX6900 | |
AERO | $1.16 | 2.61188355% | $1,028,947,014 | Aerodrome Finance | |
M | $0.99 | 21.75290187% | $1,026,633,047 | MemeCore | |
PAXG | $3,574.85 | 0.80490653% | $1,015,895,030 | PAX Gold | |
IMX | $0.52 | 0.25192066% | $1,003,857,588 | Immutable | |
GRT | $0.09 | 0.56259443% | $936,597,292 | The Graph | |
PYTH | $0.16 | -0.13648092% | $932,383,839 | Pyth Network | |
RAY | $3.43 | -0.5992033% | $919,813,236 | Raydium | |
CFX | $0.18 | 1.44921953% | $911,031,169 | Conflux | |
KAIA | $0.15 | 0.6132561% | $907,914,757 | Kaia | |
S | $0.31 | 0.01068291% | $890,492,011 | Sonic | |
FLOKI | $0.00 | 1.62876616% | $889,234,164 | FLOKI | |
XAUt | $3,561.19 | 0.75117687% | $877,918,077 | Tether Gold | |
ENS | $23.03 | 2.12897371% | $846,687,449 | Ethereum Name Service | |
CAKE | $2.40 | -0.36375161% | $827,813,126 | PancakeSwap | |
WIF | $0.82 | -0.00886653% | $817,715,070 | dogwifhat | |
NEXO | $1.27 | 0.94852164% | $817,741,115 | Nexo | |
PENDLE | $4.76 | 4.37038036% | $805,785,096 | Pendle | |
THETA | $0.79 | 0.45903861% | $792,382,511 | Theta Network | |
FARTCOIN | $0.79 | -0.0945213% | $789,964,727 | Fartcoin | |
A | $0.49 | -0.00181409% | $772,601,448 | Vaulta | |
XTZ | $0.73 | 0.32593993% | $769,537,784 | Tezos | |
IOTA | $0.19 | 0.71490886% | $756,101,485 | IOTA | |
GALA | $0.02 | 0.78772791% | $746,059,437 | Gala | |
VIRTUAL | $1.14 | 7.40619952% | $745,094,541 | Virtuals Protocol | |
SAND | $0.28 | 1.68747396% | $724,512,155 | The Sandbox |
Отслеживая курсы криптовалют в реальном времени, опытный трейдер может составлять краткосрочные прогнозы, видеть зависимость различных альтернативных монет от биткоина, эфира до их форков.
Таблица разбита на шесть столбцов:
— Нумерация. Обратите внимание, что упорядочены коины и токены не по курсу, а по своей общей рыночной капитализации. Так Ripple, имеющий на конец февраля цену ниже $1, в списке оказался выше, чем BCH, стоящего более тысячи долларов;
— Общепринятая аббревиатура-сокращение (BTC, ETH);
— Суточные изменения цены. Показаны в процентах за 24 часа. Позитивная динамика – зелёным цветом, а падение – красным;
— Рыночная капитализация;
— Полное название.
В этом списке обратите внимание на 4 колонку. Она отражает изменения рынка, на которые влияют различные факторы. Следующий по списку не менее важен – market capitalization. Они взаимозависимы. Рост монеты на биржах автоматически приводит к тому, что весь проект «дорожает».
В данном случае курсы криптовалют в реальном времени онлайн показаны исключительно с привязкой к главной конвертируемой валюте мира – доллару США. При этом, соотношения Bitcoin с популярными и новыми альткойнами следует рассматривать отдельно, но в контексте общей рыночной тенденции.
Для того чтобы увидеть общие тенденции по часам, следует рассматривать графики. Они позволяют увидеть, как меняется ситуация, в зависимости от времени. Здесь нужно сделать сноску, касающуюся часовых поясов. К примеру, Япония, где криптовалютные биржи официально разрешены, живёт по GMT+9, а Китай +8. Последний, несмотря на сложности с регуляторами, остаётся одним из лидеров в торгах. Поэтому КНР ощутимо влияет на курсовые изменения, будучи способной вбрасывать активы или покупать их в больших объёмах.
Подвижность №5 показывает общие тенденции, но без графика эти значения сложно применить для создания прогноза. Можно сравнить цифры за 2 – 4 дня, за всю неделю, отмечая общие моменты в конкретные часы. Не нужно быть экспертом, чтобы обнаружить некоторые закономерности курсов криптовалют в реальном времени онлайн, повторяющиеся с определенной частотой.