| # | Валюта | Курс | % Ченж (24ч) | Капитализация | Название |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $91,264.41 | 1.28373019% | $1,822,684,168,038 | Bitcoin |
| 2 | ETH | $3,135.09 | 0.85900438% | $378,389,440,247 | Ethereum |
| 3 | USDT | $1.00 | 0.00931335% | $187,005,664,454 | Tether USDt |
| 4 | XRP | $2.09 | 4.18545679% | $126,753,146,014 | XRP |
| 5 | BNB | $892.30 | 1.93629449% | $122,900,443,233 | BNB |
| 6 | SOL | $135.08 | 2.5073593% | $76,087,161,903 | Solana |
| 7 | USDC | $1.00 | -0.00828773% | $75,401,138,098 | USDC |
| 8 | TRX | $0.29 | 0.77243536% | $27,847,080,656 | TRON |
| 9 | DOGE | $0.15 | 6.88734622% | $25,439,704,136 | Dogecoin |
| 10 | ADA | $0.40 | 3.55905133% | $14,420,894,852 | Cardano |
| 11 | BCH | $642.00 | 1.24446681% | $12,824,801,996 | Bitcoin Cash |
| 12 | LINK | $13.52 | 2.78757807% | $9,571,387,588 | Chainlink |
| 13 | HYPE | $26.23 | 5.28368149% | $8,902,547,032 | Hyperliquid |
| 14 | ZEC | $504.70 | -0.04401024% | $8,312,613,201 | Zcash |
| 15 | LEO | $8.94 | -3.64902969% | $8,238,790,677 | UNUS SED LEO |
| 16 | XMR | $433.97 | 0.7882338% | $8,005,394,195 | Monero |
| 17 | XLM | $0.23 | 6.62432948% | $7,597,956,086 | Stellar |
| 18 | SUI | $1.71 | 2.8020582% | $6,476,186,839 | Sui |
| 19 | LTC | $82.90 | 1.33377262% | $6,358,375,020 | Litecoin |
| 20 | USDe | $1.00 | -0.01028268% | $6,299,505,883 | Ethena USDe |
| 21 | AVAX | $14.23 | 2.21607246% | $6,122,373,749 | Avalanche |
| 22 | CC | $0.15 | -4.44330759% | $5,459,767,622 | Canton |
| 23 | HBAR | $0.13 | 5.38759079% | $5,405,077,208 | Hedera |
| 24 | DAI | $1.00 | 0.01388534% | $5,363,778,993 | Dai |
| 25 | SHIB | $0.00 | 12.72448284% | $5,340,878,684 | Shiba Inu |
| 26 | WLFI | $0.17 | -0.30138011% | $4,549,706,021 | World Liberty Financial |
| 27 | TON | $1.86 | 2.73088452% | $4,500,526,809 | Toncoin |
| 28 | CRO | $0.11 | 6.91168604% | $4,097,949,557 | Cronos |
| 29 | UNI | $5.97 | 1.68630972% | $3,760,258,741 | Uniswap |
| 30 | PYUSD | $1.00 | -0.00128572% | $3,627,112,349 | PayPal USD |
| 31 | DOT | $2.18 | 1.64638321% | $3,594,831,361 | Polkadot |
| 32 | MNT | $1.08 | 8.51389275% | $3,513,890,371 | Mantle |
| 33 | USD1 | $1.00 | -0.00463123% | $3,312,339,265 | World Liberty Financial USD |
| 34 | PEPE | $0.00 | 14.95505882% | $2,958,465,859 | Pepe |
| 35 | TAO | $267.92 | 7.39537637% | $2,831,023,487 | Bittensor |
| 36 | AAVE | $165.43 | 3.11272704% | $2,533,106,712 | Aave |
| 37 | BGB | $3.55 | 0.62627265% | $2,484,880,031 | Bitget Token |
| 38 | OKB | $114.30 | 1.47349649% | $2,400,342,749 | OKB |
| 39 | NEAR | $1.74 | 2.1763065% | $2,232,214,943 | NEAR Protocol |
| 40 | ETC | $12.88 | 2.82258729% | $1,996,332,917 | Ethereum Classic |
| 41 | M | $1.58 | -2.56601975% | $1,976,506,770 | MemeCore |
| 42 | ASTER | $0.78 | 5.14465301% | $1,958,523,002 | Aster |
| 43 | ENA | $0.25 | 5.79708097% | $1,932,682,817 | Ethena |
| 44 | PI | $0.21 | 2.52698189% | $1,798,541,592 | Pi |
| 45 | ICP | $3.27 | 5.112761% | $1,784,550,104 | Internet Computer |
| 46 | XAUt | $4,339.66 | -0.09972543% | $1,775,864,499 | Tether Gold |
| 47 | PAXG | $4,357.58 | 0.02091283% | $1,625,054,301 | PAX Gold |
| 48 | WLD | $0.61 | 4.83552779% | $1,618,001,958 | Worldcoin |
| 49 | USDG | $1.00 | -0.00211402% | $1,547,650,766 | Global Dollar |
| 50 | NIGHT | $0.09 | -2.48248902% | $1,508,034,895 | Midnight |
| 51 | MYX | $5.88 | 2.65556162% | $1,479,750,636 | MYX Finance |
| 52 | APT | $1.95 | 2.70371859% | $1,463,904,780 | Aptos |
| 53 | KCS | $11.07 | 0.79702575% | $1,462,819,925 | KuCoin Token |
| 54 | SKY | $0.06 | 1.91385717% | $1,430,765,098 | Sky |
| 55 | ONDO | $0.44 | 5.2053498% | $1,400,047,556 | Ondo |
| 56 | KAS | $0.05 | 12.17016641% | $1,372,707,584 | Kaspa |
| 57 | RLUSD | $1.00 | -0.00486223% | $1,335,934,366 | Ripple USD |
| 58 | POL | $0.12 | 6.83826522% | $1,292,683,020 | Polygon (prev. MATIC) |
| 59 | ARB | $0.22 | 3.80153596% | $1,242,538,708 | Arbitrum |
| 60 | ALGO | $0.14 | 7.93230152% | $1,208,888,453 | Algorand |
| 61 | ATOM | $2.32 | 3.47213041% | $1,128,191,201 | Cosmos |
| 62 | FIL | $1.51 | 2.3632215% | $1,104,401,541 | Filecoin |
| 63 | TRUMP | $5.41 | 1.93178216% | $1,081,510,167 | OFFICIAL TRUMP |
| 64 | BONK | $0.00 | 32.3156108% | $1,069,769,549 | Bonk |
| 65 | VET | $0.01 | 3.77338281% | $1,044,437,102 | VeChain |
| 66 | XDC | $0.05 | 0.31196864% | $995,654,613 | XDC Network |
| 67 | QNT | $79.91 | 0.30822084% | $964,768,535 | Quant |
| 68 | FLR | $0.01 | 6.77545171% | $963,380,417 | Flare |
| 69 | RENDER | $1.83 | 15.05508519% | $949,960,931 | Render |
| 70 | USDD | $1.00 | 0.03205444% | $892,276,871 | USDD |
| 71 | GT | $10.61 | 1.2588523% | $850,632,127 | GateToken |
| 72 | PUMP | $0.00 | 3.74537486% | $839,129,151 | Pump.fun |
| 73 | SEI | $0.13 | 4.83374098% | $823,419,264 | Sei |
| 74 | PENGU | $0.01 | 18.36932163% | $814,394,852 | Pudgy Penguins |
| 75 | IP | $2.15 | 2.94911786% | $733,789,933 | Story |
| 76 | JUP | $0.22 | 6.57507867% | $706,432,769 | Jupiter |
| 77 | CAKE | $2.06 | 3.09574047% | $691,038,638 | PancakeSwap |
| 78 | LIT | $2.60 | 2.24802329% | $648,791,262 | Lighter |
| 79 | OP | $0.32 | 4.59827104% | $629,922,719 | Optimism |
| 80 | CRV | $0.43 | 4.7508294% | $620,583,943 | Curve DAO Token |
| 81 | NEXO | $0.95 | 0.81953316% | $612,599,815 | Nexo |
| 82 | STX | $0.34 | 13.15345056% | $612,562,936 | Stacks |
| 83 | SPX | $0.65 | 16.93859495% | $609,108,449 | SPX6900 |
| 84 | FET | $0.26 | 13.42487843% | $608,222,972 | Artificial Superintelligence Alliance |
| 85 | VIRTUAL | $0.90 | 7.52518671% | $592,645,137 | Virtuals Protocol |
| 86 | XTZ | $0.55 | 3.44281466% | $590,954,037 | Tezos |
| 87 | IMX | $0.28 | 5.68347819% | $564,939,836 | Immutable |
| 88 | FLOKI | $0.00 | 13.97914847% | $552,379,865 | FLOKI |
| 89 | DASH | $44.00 | 2.76664765% | $551,978,882 | Dash |
| 90 | LDO | $0.64 | 4.50646556% | $543,923,076 | Lido DAO |
| 91 | AERO | $0.58 | 6.62026334% | $528,412,362 | Aerodrome Finance |
| 92 | INJ | $5.20 | 6.49954687% | $519,714,726 | Injective |
| 93 | ETHFI | $0.79 | 3.15930956% | $517,855,466 | ether.fi |
| 94 | FDUSD | $1.00 | -0.05020395% | $505,603,076 | First Digital USD |
| 95 | TIA | $0.58 | 9.62619311% | $501,194,289 | Celestia |
| 96 | TUSD | $1.00 | -0.01769628% | $493,543,817 | TrueUSD |
| 97 | PIPPIN | $0.48 | 19.41913979% | $480,690,036 | pippin |
| 98 | CHZ | $0.05 | -0.27357743% | $459,854,744 | Chiliz |
| 99 | STRK | $0.09 | 6.08198194% | $458,813,912 | Starknet |
| 100 | 2Z | $0.13 | 1.58802852% | $448,071,786 | DoubleZero |
Отслеживая курсы криптовалют в реальном времени, опытный трейдер может составлять краткосрочные прогнозы, видеть зависимость различных альтернативных монет от биткоина, эфира до их форков.
Таблица разбита на шесть столбцов:
— Нумерация. Обратите внимание, что упорядочены коины и токены не по курсу, а по своей общей рыночной капитализации. Так Ripple, имеющий на конец февраля цену ниже $1, в списке оказался выше, чем BCH, стоящего более тысячи долларов;
— Общепринятая аббревиатура-сокращение (BTC, ETH);
— Суточные изменения цены. Показаны в процентах за 24 часа. Позитивная динамика – зелёным цветом, а падение – красным;
— Рыночная капитализация;
— Полное название.
В этом списке обратите внимание на 4 колонку. Она отражает изменения рынка, на которые влияют различные факторы. Следующий по списку не менее важен – market capitalization. Они взаимозависимы. Рост монеты на биржах автоматически приводит к тому, что весь проект «дорожает».
В данном случае курсы криптовалют в реальном времени онлайн показаны исключительно с привязкой к главной конвертируемой валюте мира – доллару США. При этом, соотношения Bitcoin с популярными и новыми альткойнами следует рассматривать отдельно, но в контексте общей рыночной тенденции.

Для того чтобы увидеть общие тенденции по часам, следует рассматривать графики. Они позволяют увидеть, как меняется ситуация, в зависимости от времени. Здесь нужно сделать сноску, касающуюся часовых поясов. К примеру, Япония, где криптовалютные биржи официально разрешены, живёт по GMT+9, а Китай +8. Последний, несмотря на сложности с регуляторами, остаётся одним из лидеров в торгах. Поэтому КНР ощутимо влияет на курсовые изменения, будучи способной вбрасывать активы или покупать их в больших объёмах.
Подвижность №5 показывает общие тенденции, но без графика эти значения сложно применить для создания прогноза. Можно сравнить цифры за 2 – 4 дня, за всю неделю, отмечая общие моменты в конкретные часы. Не нужно быть экспертом, чтобы обнаружить некоторые закономерности курсов криптовалют в реальном времени онлайн, повторяющиеся с определенной частотой.