# | Валюта | Курс | % Ченж (24ч) | Капитализация | Название |
---|---|---|---|---|---|
BTC | $63,213.46 | 1.20541103% | $1,249,384,583,855 | Bitcoin | |
ETH | $2,451.78 | 1.1246247% | $295,143,442,527 | Ethereum | |
USDT | $1.00 | -0.02566088% | $119,653,202,385 | Tether USDt | |
BNB | $573.44 | 1.35364258% | $83,683,207,584 | BNB | |
SOL | $146.53 | 0.961497% | $68,759,241,382 | Solana | |
USDC | $1.00 | -0.00542353% | $35,293,387,610 | USDC | |
XRP | $0.54 | 1.26126046% | $30,438,276,669 | XRP | |
DOGE | $0.11 | 1.44488656% | $16,376,074,176 | Dogecoin | |
TRX | $0.16 | 1.45965033% | $13,560,595,657 | TRON | |
TON | $5.28 | -0.47876188% | $13,381,488,180 | Toncoin | |
ADA | $0.36 | 0.53741464% | $12,465,983,617 | Cardano | |
AVAX | $27.09 | 0.96179627% | $11,011,862,516 | Avalanche | |
SHIB | $0.00 | 0.63665059% | $10,636,907,623 | Shiba Inu | |
LINK | $11.34 | 1.2723868% | $7,109,295,635 | Chainlink | |
BCH | $329.22 | 1.84271449% | $6,509,104,669 | Bitcoin Cash | |
DOT | $4.22 | 1.26186575% | $6,339,901,248 | Polkadot | |
NEAR | $5.20 | 7.38503628% | $6,314,474,284 | NEAR Protocol | |
SUI | $2.08 | 14.72608653% | $5,752,915,844 | Sui | |
LEO | $6.00 | -0.18751355% | $5,547,897,453 | UNUS SED LEO | |
DAI | $1.00 | -0.00290292% | $5,364,187,792 | Dai | |
LTC | $65.33 | -2.55325115% | $4,903,584,870 | Litecoin | |
TAO | $616.98 | 3.50497883% | $4,553,886,548 | Bittensor | |
APT | $8.88 | 3.35809284% | $4,469,053,931 | Aptos | |
UNI | $7.32 | 5.21343742% | $4,396,604,729 | Uniswap | |
PEPE | $0.00 | 2.96361536% | $4,318,670,181 | Pepe | |
ICP | $8.23 | -2.25972493% | $3,885,403,104 | Internet Computer | |
FET | $1.51 | 4.75753219% | $3,804,753,497 | Artificial Superintelligence Alliance | |
KAS | $0.14 | -2.2675441% | $3,512,203,834 | Kaspa | |
POL | $0.38 | -0.50988993% | $2,859,923,880 | POL (ex-MATIC) | |
ETC | $18.87 | 0.88539007% | $2,812,535,180 | Ethereum Classic | |
RENDER | $5.41 | 1.01333385% | $2,801,672,436 | Render | |
XLM | $0.09 | 0.0579036% | $2,727,511,779 | Stellar | |
XMR | $145.88 | -0.60565211% | $2,691,082,248 | Monero | |
STX | $1.79 | -1.46404086% | $2,677,850,289 | Stacks | |
WIF | $2.62 | 6.48776225% | $2,612,355,241 | dogwifhat | |
FDUSD | $1.00 | -0.04711012% | $2,612,863,177 | First Digital USD | |
OKB | $41.79 | 0.49321212% | $2,507,626,831 | OKB | |
IMX | $1.53 | 1.84685093% | $2,457,926,362 | Immutable | |
FIL | $3.78 | 2.90068128% | $2,233,491,820 | Filecoin | |
AAVE | $148.92 | 0.49517024% | $2,226,622,590 | Aave | |
OP | $1.70 | 2.98111829% | $2,136,612,978 | Optimism | |
CRO | $0.08 | -0.73318044% | $2,113,925,139 | Cronos | |
INJ | $21.21 | 3.3747279% | $2,071,980,439 | Injective | |
ARB | $0.56 | 1.52384105% | $2,033,197,729 | Arbitrum | |
HBAR | $0.05 | -0.24120244% | $2,010,368,993 | Hedera | |
MNT | $0.60 | 0.13795712% | $1,964,954,855 | Mantle | |
FTM | $0.68 | 5.81713826% | $1,909,452,950 | Fantom | |
VET | $0.02 | 0.93686341% | $1,887,216,476 | VeChain | |
ATOM | $4.58 | -0.00708364% | $1,792,348,454 | Cosmos | |
RUNE | $5.22 | 7.23028018% | $1,759,432,961 | THORChain | |
GRT | $0.17 | 3.91706852% | $1,612,473,385 | The Graph | |
BONK | $0.00 | 2.67048248% | $1,568,564,697 | Bonk | |
SEI | $0.44 | 1.26211655% | $1,540,605,402 | Sei | |
BGB | $1.08 | -1.27892069% | $1,514,856,676 | Bitget Token | |
FLOKI | $0.00 | 3.27558328% | $1,358,121,932 | FLOKI | |
THETA | $1.33 | 0.43664264% | $1,330,071,366 | Theta Network | |
POPCAT | $1.33 | -3.61560508% | $1,304,076,984 | Popcat (SOL) | |
AR | $19.32 | -0.17320394% | $1,268,708,610 | Arweave | |
MKR | $1,404.33 | -3.51932421% | $1,227,868,651 | Maker | |
PYTH | $0.33 | -0.34897979% | $1,205,937,173 | Pyth Network | |
OM | $1.40 | 2.51486118% | $1,193,345,575 | MANTRA | |
HNT | $6.95 | -4.94426532% | $1,185,265,806 | Helium | |
TIA | $5.46 | 4.00058009% | $1,179,738,383 | Celestia | |
JUP | $0.79 | 0.70300483% | $1,060,761,888 | Jupiter | |
ALGO | $0.13 | 0.5689556% | $1,052,540,711 | Algorand | |
MATIC | $0.38 | -0.25528115% | $1,037,931,540 | Polygon | |
WLD | $1.99 | 2.71979338% | $1,013,301,543 | Worldcoin | |
ONDO | $0.72 | -0.60982024% | $1,005,101,771 | Ondo | |
LDO | $1.09 | 2.55921034% | $979,126,236 | Lido DAO | |
JASMY | $0.02 | -0.60977705% | $971,762,531 | JasmyCoin | |
KCS | $7.95 | 0.13910521% | $957,677,628 | KuCoin Token | |
FTT | $2.85 | 15.43897858% | $935,787,013 | FTX Token | |
BSV | $46.53 | 0.56818626% | $919,811,163 | Bitcoin SV | |
BTT | $0.00 | -0.50044307% | $898,712,028 | BitTorrent [New] | |
BRETT | $0.09 | 8.21871815% | $898,163,829 | Brett (Based) | |
CORE | $0.96 | 3.06935013% | $875,223,004 | Core | |
CFX | $0.19 | 5.0441619% | $868,295,966 | Conflux | |
W | $0.33 | -2.57209728% | $850,476,364 | Wormhole | |
NOT | $0.01 | 9.54855214% | $847,260,510 | Notcoin | |
FLOW | $0.54 | -0.56590592% | $837,004,004 | Flow | |
QNT | $68.18 | -1.30260788% | $823,083,093 | Quant | |
GT | $8.88 | 2.39358389% | $808,312,843 | GateToken | |
ENA | $0.29 | 1.53652061% | $805,110,108 | Ethena | |
BEAM | $0.02 | -1.3427007% | $781,178,522 | Beam | |
STRK | $0.40 | 1.93895754% | $777,479,704 | Starknet | |
ORDI | $36.35 | -0.00364738% | $763,308,822 | ORDI | |
GALA | $0.02 | 5.3699383% | $756,079,048 | Gala | |
USDD | $1.00 | -0.09405514% | $740,800,808 | USDD | |
FLR | $0.02 | -2.87420447% | $740,782,742 | Flare | |
NEO | $10.39 | 2.23377418% | $732,646,575 | Neo | |
EOS | $0.48 | 1.19557389% | $729,071,044 | EOS | |
AXS | $4.72 | 1.25362999% | $718,254,053 | Axie Infinity | |
EGLD | $25.85 | 1.03099118% | $708,187,542 | MultiversX | |
PYUSD | $1.00 | -0.02622862% | $705,617,566 | PayPal USD | |
CKB | $0.02 | -0.16713328% | $701,182,098 | Nervos Network | |
NEIRO | $0.00 | 35.28962426% | $698,505,902 | First Neiro On Ethereum | |
XEC | $0.00 | -0.84832009% | $693,852,364 | eCash | |
MOG | $0.00 | 14.97133926% | $679,474,584 | Mog Coin | |
XTZ | $0.68 | 0.45204972% | $679,200,693 | Tezos | |
MEW | $0.01 | 24.68663803% | $667,356,428 | cat in a dogs world |
Отслеживая курсы криптовалют в реальном времени, опытный трейдер может составлять краткосрочные прогнозы, видеть зависимость различных альтернативных монет от биткоина, эфира до их форков.
Таблица разбита на шесть столбцов:
— Нумерация. Обратите внимание, что упорядочены коины и токены не по курсу, а по своей общей рыночной капитализации. Так Ripple, имеющий на конец февраля цену ниже $1, в списке оказался выше, чем BCH, стоящего более тысячи долларов;
— Общепринятая аббревиатура-сокращение (BTC, ETH);
— Суточные изменения цены. Показаны в процентах за 24 часа. Позитивная динамика – зелёным цветом, а падение – красным;
— Рыночная капитализация;
— Полное название.
В этом списке обратите внимание на 4 колонку. Она отражает изменения рынка, на которые влияют различные факторы. Следующий по списку не менее важен – market capitalization. Они взаимозависимы. Рост монеты на биржах автоматически приводит к тому, что весь проект «дорожает».
В данном случае курсы криптовалют в реальном времени онлайн показаны исключительно с привязкой к главной конвертируемой валюте мира – доллару США. При этом, соотношения Bitcoin с популярными и новыми альткойнами следует рассматривать отдельно, но в контексте общей рыночной тенденции.
Для того чтобы увидеть общие тенденции по часам, следует рассматривать графики. Они позволяют увидеть, как меняется ситуация, в зависимости от времени. Здесь нужно сделать сноску, касающуюся часовых поясов. К примеру, Япония, где криптовалютные биржи официально разрешены, живёт по GMT+9, а Китай +8. Последний, несмотря на сложности с регуляторами, остаётся одним из лидеров в торгах. Поэтому КНР ощутимо влияет на курсовые изменения, будучи способной вбрасывать активы или покупать их в больших объёмах.
Подвижность №5 показывает общие тенденции, но без графика эти значения сложно применить для создания прогноза. Можно сравнить цифры за 2 – 4 дня, за всю неделю, отмечая общие моменты в конкретные часы. Не нужно быть экспертом, чтобы обнаружить некоторые закономерности курсов криптовалют в реальном времени онлайн, повторяющиеся с определенной частотой.