| # | Валюта | Курс | % Ченж (24ч) | Капитализация | Название |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $91,900.21 | 1.04559298% | $1,835,706,081,757 | Bitcoin |
| 2 | ETH | $3,125.35 | -0.05266253% | $377,213,630,367 | Ethereum |
| 3 | USDT | $1.00 | 0.05854186% | $186,823,886,641 | Tether USDt |
| 4 | XRP | $2.09 | -0.32773146% | $126,713,410,674 | XRP |
| 5 | BNB | $905.04 | -0.2636775% | $124,654,408,886 | BNB |
| 6 | SOL | $142.96 | 2.2764158% | $80,710,425,045 | Solana |
| 7 | USDC | $1.00 | 0.00740991% | $74,376,487,143 | USDC |
| 8 | TRX | $0.30 | -0.27896033% | $28,298,732,720 | TRON |
| 9 | DOGE | $0.14 | 0.00483315% | $23,354,842,356 | Dogecoin |
| 10 | ADA | $0.40 | 0.60541026% | $14,267,549,288 | Cardano |
| 11 | BCH | $618.99 | -5.67358247% | $12,367,385,731 | Bitcoin Cash |
| 12 | XMR | $589.29 | 16.75174934% | $10,870,564,596 | Monero |
| 13 | LINK | $13.25 | -0.46945504% | $9,379,590,836 | Chainlink |
| 14 | LEO | $9.04 | -0.17113954% | $8,330,224,728 | UNUS SED LEO |
| 15 | HYPE | $23.75 | -3.28336082% | $8,060,662,976 | Hyperliquid |
| 16 | XLM | $0.22 | -2.01054061% | $7,217,079,547 | Stellar |
| 17 | SUI | $1.80 | -0.31519285% | $6,839,461,415 | Sui |
| 18 | ZEC | $404.00 | 2.87190261% | $6,659,096,198 | Zcash |
| 19 | USDe | $1.00 | 0.05653393% | $6,377,676,630 | Ethena USDe |
| 20 | AVAX | $13.83 | -0.68715712% | $5,951,087,438 | Avalanche |
| 21 | LTC | $76.84 | -4.9259276% | $5,895,748,832 | Litecoin |
| 22 | DAI | $1.00 | 0.01113312% | $5,364,398,865 | Dai |
| 23 | CC | $0.14 | -3.80696484% | $5,310,286,145 | Canton |
| 24 | SHIB | $0.00 | -0.64769376% | $5,038,326,551 | Shiba Inu |
| 25 | HBAR | $0.12 | -1.67604962% | $4,980,876,393 | Hedera |
| 26 | WLFI | $0.17 | -1.17109168% | $4,481,771,960 | World Liberty Financial |
| 27 | TON | $1.74 | -0.97813145% | $4,217,133,047 | Toncoin |
| 28 | CRO | $0.10 | -1.43907634% | $3,865,509,703 | Cronos |
| 29 | PYUSD | $1.00 | 0.05097237% | $3,643,437,664 | PayPal USD |
| 30 | DOT | $2.09 | -0.68758491% | $3,450,468,023 | Polkadot |
| 31 | UNI | $5.39 | -1.84589825% | $3,424,073,318 | Uniswap |
| 32 | USD1 | $1.00 | -0.02405005% | $3,410,463,831 | World Liberty Financial USD |
| 33 | MNT | $0.96 | -3.04598282% | $3,116,805,806 | Mantle |
| 34 | TAO | $285.94 | -2.51701643% | $3,024,831,318 | Bittensor |
| 35 | AAVE | $165.44 | -2.3064078% | $2,533,772,321 | Aave |
| 36 | PEPE | $0.00 | -0.26077865% | $2,490,808,918 | Pepe |
| 37 | BGB | $3.53 | 0.53237182% | $2,467,048,912 | Bitget Token |
| 38 | OKB | $111.48 | -0.31540642% | $2,340,997,442 | OKB |
| 39 | NEAR | $1.71 | -0.36857085% | $2,202,071,760 | NEAR Protocol |
| 40 | M | $1.68 | 0.24597843% | $2,107,690,807 | MemeCore |
| 41 | ETC | $12.38 | -1.20722524% | $1,920,545,174 | Ethereum Classic |
| 42 | XAUt | $4,608.55 | 2.42355693% | $1,885,901,995 | Tether Gold |
| 43 | ENA | $0.22 | -4.72816933% | $1,773,903,578 | Ethena |
| 44 | PAXG | $4,620.10 | 2.60914649% | $1,766,941,608 | PAX Gold |
| 45 | PI | $0.21 | -0.63137438% | $1,739,780,968 | Pi |
| 47 | ICP | $3.17 | -0.6586365% | $1,733,891,219 | Internet Computer |
| 46 | ASTER | $0.69 | -3.90681171% | $1,733,894,267 | Aster |
| 48 | POL | $0.15 | -7.88594353% | $1,631,543,647 | Polygon (prev. MATIC) |
| 49 | WLD | $0.57 | -1.08595982% | $1,558,146,624 | Worldcoin |
| 50 | MYX | $6.08 | 13.51752638% | $1,528,724,646 | MYX Finance |
| 51 | USDG | $1.00 | -0.00807377% | $1,525,476,658 | Global Dollar |
| 52 | KCS | $10.93 | 0.19974643% | $1,444,734,221 | KuCoin Token |
| 53 | APT | $1.79 | -0.81948748% | $1,346,900,458 | Aptos |
| 54 | RLUSD | $1.00 | -0.1143795% | $1,334,066,812 | Ripple USD |
| 55 | SKY | $0.06 | -4.45391745% | $1,282,597,071 | Sky |
| 56 | KAS | $0.05 | -2.69876359% | $1,269,365,628 | Kaspa |
| 57 | RENDER | $2.44 | -6.41675307% | $1,264,979,144 | Render |
| 58 | ONDO | $0.40 | -1.44191898% | $1,252,141,102 | Ondo |
| 59 | ATOM | $2.56 | -1.65616081% | $1,245,571,716 | Cosmos |
| 60 | ARB | $0.21 | -1.15414695% | $1,174,138,466 | Arbitrum |
| 61 | ALGO | $0.13 | -2.19824306% | $1,164,720,138 | Algorand |
| 62 | NIGHT | $0.07 | -5.50519647% | $1,124,754,282 | Midnight |
| 63 | FIL | $1.48 | -1.18031457% | $1,087,676,507 | Filecoin |
| 64 | TRUMP | $5.40 | -2.09664239% | $1,080,178,996 | OFFICIAL TRUMP |
| 65 | VET | $0.01 | -0.9962462% | $994,425,591 | VeChain |
| 66 | IP | $2.75 | 23.31563977% | $938,949,245 | Story |
| 67 | PUMP | $0.00 | 6.26023785% | $932,011,898 | Pump.fun |
| 68 | BONK | $0.00 | -1.02497603% | $924,377,848 | Bonk |
| 69 | USDD | $1.00 | 0.04733981% | $918,783,342 | USDD |
| 70 | FLR | $0.01 | -0.94473481% | $918,149,291 | Flare |
| 71 | XDC | $0.05 | -2.65767813% | $897,332,901 | XDC Network |
| 72 | QNT | $73.42 | -2.71192541% | $886,376,001 | Quant |
| 73 | GT | $10.28 | -0.41283477% | $802,052,938 | GateToken |
| 74 | SEI | $0.12 | -0.49413855% | $785,034,806 | Sei |
| 75 | PENGU | $0.01 | -0.62087785% | $761,971,085 | Pudgy Penguins |
| 76 | STX | $0.40 | 2.56609963% | $719,531,868 | Stacks |
| 77 | VIRTUAL | $1.04 | -4.42224688% | $680,311,124 | Virtuals Protocol |
| 78 | JUP | $0.21 | -2.21272046% | $677,730,845 | Jupiter |
| 79 | FET | $0.29 | -1.13621564% | $670,320,696 | Artificial Superintelligence Alliance |
| 80 | CAKE | $1.96 | -2.63997389% | $654,686,521 | PancakeSwap |
| 81 | NEXO | $0.97 | 0.70791557% | $625,111,689 | Nexo |
| 82 | OP | $0.32 | -1.26969744% | $616,775,805 | Optimism |
| 83 | XTZ | $0.57 | -1.15102579% | $613,484,881 | Tezos |
| 84 | LIT | $2.31 | -13.26288351% | $577,013,057 | Lighter |
| 85 | CRV | $0.40 | -2.51229689% | $574,287,694 | Curve DAO Token |
| 86 | SPX | $0.59 | -0.42464997% | $549,605,693 | SPX6900 |
| 87 | IMX | $0.27 | -2.64881846% | $533,300,013 | Immutable |
| 88 | AERO | $0.58 | 4.9604434% | $529,737,687 | Aerodrome Finance |
| 89 | LDO | $0.62 | -3.34186895% | $525,737,627 | Lido DAO |
| 90 | INJ | $5.13 | -2.65811271% | $512,907,019 | Injective |
| 91 | CHZ | $0.05 | -1.20519635% | $499,351,594 | Chiliz |
| 92 | FDUSD | $1.00 | 0.04674061% | $494,199,506 | First Digital USD |
| 93 | TUSD | $1.00 | 0.15232586% | $493,948,670 | TrueUSD |
| 94 | FLOKI | $0.00 | -0.6144454% | $493,789,676 | FLOKI |
| 95 | MORPHO | $1.29 | -0.2391155% | $487,968,116 | Morpho |
| 96 | ETHFI | $0.74 | -1.89568059% | $483,436,004 | ether.fi |
| 97 | DASH | $38.24 | 0.63166023% | $479,906,518 | Dash |
| 98 | TIA | $0.55 | -1.91370161% | $473,738,669 | Celestia |
| 99 | SYRUP | $0.41 | 1.95367973% | $466,752,162 | Maple Finance |
| 100 | GRT | $0.04 | -0.82037272% | $452,165,359 | The Graph |
Отслеживая курсы криптовалют в реальном времени, опытный трейдер может составлять краткосрочные прогнозы, видеть зависимость различных альтернативных монет от биткоина, эфира до их форков.
Таблица разбита на шесть столбцов:
— Нумерация. Обратите внимание, что упорядочены коины и токены не по курсу, а по своей общей рыночной капитализации. Так Ripple, имеющий на конец февраля цену ниже $1, в списке оказался выше, чем BCH, стоящего более тысячи долларов;
— Общепринятая аббревиатура-сокращение (BTC, ETH);
— Суточные изменения цены. Показаны в процентах за 24 часа. Позитивная динамика – зелёным цветом, а падение – красным;
— Рыночная капитализация;
— Полное название.
В этом списке обратите внимание на 4 колонку. Она отражает изменения рынка, на которые влияют различные факторы. Следующий по списку не менее важен – market capitalization. Они взаимозависимы. Рост монеты на биржах автоматически приводит к тому, что весь проект «дорожает».
В данном случае курсы криптовалют в реальном времени онлайн показаны исключительно с привязкой к главной конвертируемой валюте мира – доллару США. При этом, соотношения Bitcoin с популярными и новыми альткойнами следует рассматривать отдельно, но в контексте общей рыночной тенденции.

Для того чтобы увидеть общие тенденции по часам, следует рассматривать графики. Они позволяют увидеть, как меняется ситуация, в зависимости от времени. Здесь нужно сделать сноску, касающуюся часовых поясов. К примеру, Япония, где криптовалютные биржи официально разрешены, живёт по GMT+9, а Китай +8. Последний, несмотря на сложности с регуляторами, остаётся одним из лидеров в торгах. Поэтому КНР ощутимо влияет на курсовые изменения, будучи способной вбрасывать активы или покупать их в больших объёмах.
Подвижность №5 показывает общие тенденции, но без графика эти значения сложно применить для создания прогноза. Можно сравнить цифры за 2 – 4 дня, за всю неделю, отмечая общие моменты в конкретные часы. Не нужно быть экспертом, чтобы обнаружить некоторые закономерности курсов криптовалют в реальном времени онлайн, повторяющиеся с определенной частотой.