# | Валюта | Курс | % Ченж (24ч) | Капитализация | Название |
---|---|---|---|---|---|
BTC | $103,741.24 | 1.75760661% | $2,060,758,400,859 | Bitcoin | |
ETH | $2,661.97 | 9.64446759% | $321,375,478,282 | Ethereum | |
USDT | $1.00 | -0.02457047% | $150,342,101,231 | Tether USDt | |
XRP | $2.56 | 4.78556715% | $149,688,809,842 | XRP | |
SOL | $181.43 | 7.47723876% | $94,239,981,608 | Solana | |
BNB | $660.85 | 2.24302307% | $93,107,040,656 | BNB | |
USDC | $1.00 | -0.02185676% | $60,856,681,958 | USDC | |
DOGE | $0.24 | 8.00866291% | $35,352,950,770 | Dogecoin | |
ADA | $0.82 | 4.693887% | $28,915,850,616 | Cardano | |
TRX | $0.27 | 3.42559011% | $25,784,473,325 | TRON | |
SUI | $3.97 | 3.58766974% | $13,247,001,608 | Sui | |
LINK | $17.25 | 6.66973984% | $11,337,399,738 | Chainlink | |
AVAX | $25.89 | 8.82430978% | $10,835,211,295 | Avalanche | |
XLM | $0.31 | 3.51358857% | $9,638,683,286 | Stellar | |
SHIB | $0.00 | 7.61868231% | $9,507,101,526 | Shiba Inu | |
HBAR | $0.21 | 4.32431743% | $8,979,578,679 | Hedera | |
PI | $1.25 | 15.69056607% | $8,899,581,730 | Pi | |
HYPE | $25.62 | 8.07227378% | $8,553,813,765 | Hyperliquid | |
TON | $3.42 | 5.57833701% | $8,506,766,570 | Toncoin | |
DOT | $5.18 | 6.52376057% | $8,167,598,139 | Polkadot | |
BCH | $408.43 | 3.10118485% | $8,115,298,164 | Bitcoin Cash | |
LEO | $8.77 | 2.03520362% | $8,099,155,174 | UNUS SED LEO | |
LTC | $103.46 | 3.73287241% | $7,847,588,905 | Litecoin | |
XMR | $343.27 | 3.13545195% | $6,332,305,756 | Monero | |
PEPE | $0.00 | 8.42181121% | $5,922,190,049 | Pepe | |
BGB | $4.83 | 4.1228238% | $5,653,765,958 | Bitget Token | |
DAI | $1.00 | -0.00027587% | $5,365,139,691 | Dai | |
USDe | $1.00 | -0.02141532% | $4,757,886,230 | Ethena USDe | |
UNI | $6.98 | 5.76817895% | $4,388,147,568 | Uniswap | |
TAO | $460.25 | 2.81473481% | $4,043,864,443 | Bittensor | |
NEAR | $3.24 | 6.98113676% | $3,941,014,162 | NEAR Protocol | |
APT | $6.08 | 8.82471182% | $3,841,658,900 | Aptos | |
AAVE | $233.67 | 9.86595731% | $3,532,008,733 | Aave | |
OKB | $54.66 | 2.32397516% | $3,279,560,948 | OKB | |
ONDO | $1.03 | 4.4984968% | $3,253,880,682 | Ondo | |
KAS | $0.12 | 10.50043873% | $3,155,481,527 | Kaspa | |
ICP | $5.90 | 7.16977868% | $3,146,008,596 | Internet Computer | |
ETC | $20.57 | 7.9680334% | $3,124,933,534 | Ethereum Classic | |
VET | $0.03 | 7.78309057% | $2,735,002,486 | VeChain | |
RENDER | $5.26 | 7.14443469% | $2,725,726,157 | Render | |
POL | $0.26 | 5.58355588% | $2,709,225,424 | POL (prev. MATIC) | |
GT | $21.99 | 1.33374476% | $2,702,664,318 | GateToken | |
CRO | $0.10 | 5.60864919% | $2,699,971,610 | Cronos | |
MNT | $0.80 | 2.19426306% | $2,699,190,706 | Mantle | |
TRUMP | $13.44 | 7.56421051% | $2,687,865,976 | OFFICIAL TRUMP | |
ENA | $0.44 | 21.06918177% | $2,565,229,163 | Ethena | |
FIL | $3.24 | 8.72050572% | $2,161,283,097 | Filecoin | |
ARB | $0.45 | 8.74537213% | $2,145,968,385 | Arbitrum | |
USD1 | $1.00 | -0.2823668% | $2,129,995,689 | World Liberty Financial USD | |
ALGO | $0.25 | 8.53491904% | $2,124,949,651 | Algorand | |
TIA | $3.32 | 10.30668221% | $2,105,090,497 | Celestia | |
FET | $0.88 | 10.26710306% | $2,092,585,123 | Artificial Superintelligence Alliance | |
ATOM | $5.27 | 4.61376706% | $2,059,372,053 | Cosmos | |
WLD | $1.30 | 8.23158499% | $1,905,334,498 | Worldcoin | |
BONK | $0.00 | 8.24144294% | $1,856,423,383 | Bonk | |
S | $0.60 | 6.2604983% | $1,722,451,547 | Sonic (prev. FTM) | |
JUP | $0.55 | 4.27195217% | $1,605,321,084 | Jupiter | |
MKR | $1,916.20 | 10.80636498% | $1,595,809,299 | Maker | |
FDUSD | $1.00 | -0.02905103% | $1,514,275,996 | First Digital USD | |
STX | $0.99 | 5.28398371% | $1,512,226,170 | Stacks | |
OP | $0.89 | 13.72586925% | $1,471,806,537 | Optimism | |
KCS | $11.35 | 0.58956299% | $1,419,422,897 | KuCoin Token | |
FARTCOIN | $1.39 | 6.645182% | $1,392,304,336 | Fartcoin | |
IP | $4.94 | 10.07469152% | $1,380,019,196 | Story | |
EOS | $0.88 | 4.11862775% | $1,371,982,511 | EOS | |
INJ | $13.59 | 3.13259643% | $1,358,881,323 | Injective | |
IMX | $0.74 | 10.1155785% | $1,344,572,194 | Immutable | |
SEI | $0.26 | 4.37714349% | $1,328,052,524 | Sei | |
VIRTUAL | $2.00 | 4.45534832% | $1,305,713,178 | Virtuals Protocol | |
FLR | $0.02 | 2.10559306% | $1,305,499,793 | Flare | |
GRT | $0.13 | 13.98640265% | $1,263,668,276 | The Graph | |
QNT | $97.62 | 4.48316487% | $1,178,513,087 | Quant | |
XDC | $0.07 | 2.50285369% | $1,176,775,602 | XDC Network | |
WIF | $1.13 | 4.51274809% | $1,126,304,154 | dogwifhat | |
FLOKI | $0.00 | 6.39076229% | $1,086,427,504 | FLOKI | |
DEXE | $12.64 | -0.75601133% | $1,058,698,557 | DeXe | |
FORM | $2.77 | -0.0959405% | $1,056,876,391 | Four | |
THETA | $1.06 | 10.53821568% | $1,055,070,831 | Theta Network | |
CRV | $0.77 | 6.7172953% | $1,030,027,585 | Curve DAO Token | |
LDO | $1.14 | 10.68998079% | $1,026,336,006 | Lido DAO | |
JASMY | $0.02 | 8.16972553% | $1,016,243,900 | JasmyCoin | |
GALA | $0.02 | 8.83555506% | $1,008,976,402 | Gala | |
RAY | $3.38 | 12.68776769% | $981,490,214 | Raydium | |
SAND | $0.38 | 11.22579487% | $957,272,724 | The Sandbox | |
IOTA | $0.25 | 9.17073506% | $942,789,007 | IOTA | |
WAL | $0.69 | 10.16175604% | $909,003,953 | Walrus | |
ENS | $24.46 | 11.42851463% | $887,810,308 | Ethereum Name Service | |
PENGU | $0.01 | 1.27038598% | $878,863,116 | Pudgy Penguins | |
CORE | $0.86 | 3.85967003% | $859,635,788 | Core | |
PYUSD | $1.00 | -0.01248559% | $856,125,690 | PayPal USD | |
NEXO | $1.28 | 2.38600438% | $828,380,616 | Nexo | |
BTT | $0.00 | 2.89944888% | $804,656,341 | BitTorrent [New] | |
XAUt | $3,236.83 | 0.25561517% | $797,956,496 | Tether Gold | |
BSV | $40.07 | 3.68758549% | $795,978,800 | Bitcoin SV | |
CAKE | $2.44 | 7.37940458% | $784,015,343 | PancakeSwap | |
BRETT | $0.08 | 6.04128009% | $772,978,916 | Brett (Based) | |
KAIA | $0.13 | 3.82295744% | $768,828,145 | Kaia | |
PAXG | $3,245.33 | 0.28285041% | $768,874,152 | PAX Gold | |
MANA | $0.40 | 13.14464505% | $768,570,632 | Decentraland | |
SPX | $0.81 | 10.36534963% | $749,539,323 | SPX6900 |
Отслеживая курсы криптовалют в реальном времени, опытный трейдер может составлять краткосрочные прогнозы, видеть зависимость различных альтернативных монет от биткоина, эфира до их форков.
Таблица разбита на шесть столбцов:
— Нумерация. Обратите внимание, что упорядочены коины и токены не по курсу, а по своей общей рыночной капитализации. Так Ripple, имеющий на конец февраля цену ниже $1, в списке оказался выше, чем BCH, стоящего более тысячи долларов;
— Общепринятая аббревиатура-сокращение (BTC, ETH);
— Суточные изменения цены. Показаны в процентах за 24 часа. Позитивная динамика – зелёным цветом, а падение – красным;
— Рыночная капитализация;
— Полное название.
В этом списке обратите внимание на 4 колонку. Она отражает изменения рынка, на которые влияют различные факторы. Следующий по списку не менее важен – market capitalization. Они взаимозависимы. Рост монеты на биржах автоматически приводит к тому, что весь проект «дорожает».
В данном случае курсы криптовалют в реальном времени онлайн показаны исключительно с привязкой к главной конвертируемой валюте мира – доллару США. При этом, соотношения Bitcoin с популярными и новыми альткойнами следует рассматривать отдельно, но в контексте общей рыночной тенденции.
Для того чтобы увидеть общие тенденции по часам, следует рассматривать графики. Они позволяют увидеть, как меняется ситуация, в зависимости от времени. Здесь нужно сделать сноску, касающуюся часовых поясов. К примеру, Япония, где криптовалютные биржи официально разрешены, живёт по GMT+9, а Китай +8. Последний, несмотря на сложности с регуляторами, остаётся одним из лидеров в торгах. Поэтому КНР ощутимо влияет на курсовые изменения, будучи способной вбрасывать активы или покупать их в больших объёмах.
Подвижность №5 показывает общие тенденции, но без графика эти значения сложно применить для создания прогноза. Можно сравнить цифры за 2 – 4 дня, за всю неделю, отмечая общие моменты в конкретные часы. Не нужно быть экспертом, чтобы обнаружить некоторые закономерности курсов криптовалют в реальном времени онлайн, повторяющиеся с определенной частотой.